Все новостройки Уфы предлагает «ЭКСПЕРТ»
Квартиры в новостройках Уфы. Кто сказал, что выбор невелик, и выбрать не из чего?
Представляем вам полный список новостроек Уфы с краткой характеристикой квартир и цен в них.
| № | Фото | Строительный адрес | Площади | Отделка, материал стен | Этажность дома | Цена, т.р.\кв.м. | Срок сдачи | Риэлтор |
| 1 | | Менделеева-Акназарова | от 36 | Монолит\кирпич, черновая | 14 | 38 | 2 кв 2010 | |
| 2 | | Акназарова | от 39 | Монолит\кирпич, черновая | 10-14 | От 41 до 43 | 1 кв 2010 | |
| 3 | | Бакалинская, 8 | 3-к от 98 | Монолит\кирпич, черновая | 12 | 38 | | |
| 4 | Бакалинская, 9-10 | от 32 | Монолит\кирпич, получистовая | 25 | От 35 до 40 | 2 кв 2010 | ||
| 5 |
| Бакалинская, 6,7 | от 34 | Монолит\кирпич, получистовая | 25 | 25 | 4 кв. 2011 | |
| 6 | | Колгуевский, д.8, 8А | от 42 | Кирпич, черновая\чист | 17 | 42-43 | 4 кв.2010 – 2 кв. 2011 | |
| 7 | Колгуевский, 11 | От 39 | Кирпич, читовая | 17 | 43 | 2 кв. 2011 | ||
| 8 | | Колгуевский, 1 | От 46 | Кирпич, получистовая | 14 | 46 | 4 кв 2010 | |
| 9 | | Менделеева, 128 | От 34,5 | Кирпич, черновая | 12,12,21 секции | 42-43 | 3 кв.2010 | |
| 10 |
| Караидельская, 46, 46\1 | От 36 | Монолит\кирпич, черновая | 9,18,14,16 секции | От 41 | 2-4 кв 2010 | |
| 11 | | Блюхера, 3\1 «Зеленый берег» | От 58 | Кирпич, черновая | 12, 14, 17 | От 29 | 4 кв. 2010 | |
| 12 |
| Парковый, ул.Зорге, 64\Х | От 50 | Кирпич, черновая | 6 | 62 | Дом сдан | |
| 13 | | Рыльского-Гагарина | От 38 | Монолит\кирпич, черновая | 9,16 | 42 | 2 кв 2010 | |
| 14 | | Сипайлово-7, Жукова, 55 | От 37,5 | Монолит\кирпич | 9 | 35 | 2 кв 2011 | |
| 15 | | Бикбая, 41\1 | От 39 | Кирпич, получистовая | 18 | 36 | 4 кв 2010 | |
| 16 | | Гагарина-Королева | От 39 | Кирпич, чистовая | 12 | 40 | 2 кв 2010 | |
| 17 | | Заки-Валиди (Фрунзе) | От 42,5 | Монолит\кирпич | 9 | 47 | 4кв 2011 | |
| 18 | | Мкр. Арбат, Чернышевского-Карима | 82 | Кирпич, черновая | 10 | 60 | 4 кв.2011 | |
| 19 | | Гафури-Достоевского, 29 | От 44,6 | Кирпич, черновая | 11 | 50 | Дом сдан | |
| 20 |
| Пушкина, 120 | | Кирпич, черновая | 10 | 60 | Дом сдан | |
| 21 |
| Гоголя, 53\1 | | Кирпич, черновая | 7 | 62 | Дом сдается | |
| 22 | | Караидельская, 4 | От 41,6 | Монолит\кирпич, черновая | 16 | 35 | 1 кв 2011 | |
| 23 | ![]() | Южный, д.52 | От 45 | Кирпич, чистовая | 9 | 46 | 4 кв 2010 | |
| 24 |
| Мкр. Урал, Перовской, д.13 | От 40 | Кирпич, черновая | 15 | 37 | 4 кв 2010 | |
| 25 |
| Бехтерева, 16 сек А,Б | От 35 | Кирпич, получистовая | 12 | 42 | 2 кв 2010 | |
| 26 | | Менделеева, Минлесхоз | От 44 | Кирпич, черновая | 18 | 52 | 2 кв 2010 | |
| 27 | | Менделеева 150\6 | От 44 | Кирпич, черновая | 10 | 60 | Дом сдан | |
| 28 |
| Мкр..Юрюзань, 18А | От 44 | Кирпич, черновая | 9 | 40 | 4 кв 2010 | |
| 29 | | 8 Марта-Давлетшиной | От 38 | Панель\кирпич | 11,12 | 38 | 2 кв 2010 | |
| 30 | | Хабаровская, 2 | От 56 | Кирпич, черновая | 12 | 42 | 4 кв 2010 | |
| 31 |
| Мкр. Парус | 45 | Кирпич, черновая | 21 | 46,5 | 4 кв 2010 | |
| 32 | | Комсомольская- Тихорецкая | От 36,4 | Кирпич, черновая | 15 | 42 | 3 кв 2010 | |
| 33 | | Комсомольская-Пр.Октября 80\3 | От 41,5 | Кирпич, черновая | 16 | 42 | 3 кв 2010 | |
| 34 | | Пушкина, 45\1 ЖК Пушкин | От 67,5 | Монолит\кирпич, черновая | 18 | 49,5 | 2 кв 2010 | |
| 35 |
| ЖК Пушкин, вторая башня | От 67,5 | Монолит\кирпич, черновая | 18 | 36 | 2 кв 2011 | |
| 36 | | Мингажева-Революционная, кв. 271 | От 41 | Кирпич, черновая | 16 | 42 | 2 кв 2010 | |
| 37 | ![]() | Мингажева- Революционная- Кустарная, кв. 270А | От 42 | Монолит\кирпич, черновая | 18 | 47 | 4 кв 2010 | |
| 38 | ![]() | Мушникова, 17 | От 36,5 | Монолит\кирпич | 9 | 30 | 2 кв 2011 | |
| 39 | ![]() | 40 лет Октября | От 48,5 | Монолит\кирпич, черновая | 9 | 40 | 2 кв 2010 | |
| 40 | | Хмельницкого-Орджоникидзе | От 39 | Панель\кирпич, чистовая | 10 | | 1 кв 2011 | |
| 41 | | Интернациональная | От 43,5 | Панель\кирпич, чистовая | 10 | 35 | 2 кв 2010 | |
| 42 | | Мкр Серебряный ручей, Дема, д.5 | От 38 | Монолит\кирпич | 10 | От 32 | 4 кв 2011 | |
| 43 | | Ухтомского, Дема | От 39 | кирпич | 12 | От 33 | Дом сдается | |
| 44 | | Летчиков 2\1, Затон | От 35 | Кирпич, черновая | 16 | 32 | Дом сдан | |
| 45 | | Ахметова, 225, Затон | От 42 | Кирпич, черновая | 10 | 35 | 1 кв 2010-1кв 2011 | |
| 46 | ![]() | Пос.Дмитриевка, ул. Трактовая,1,2 | От 35 | Кирпич, получистовая | 5 | 28-30 | Дом№1 сдан, №2-3 кв 2010 | |
| 47 | | Пос.Зубово | От 32 | Кирпич, чистовая | 6 | 28 | 4кв 2010 – 2 кв 2011 | |
| 48 | | Нижегородка,д.2 | От 34, 5 | Кирпич, чистовая | 4 | 25 | 4 кв 2010 | |
| 49 | | Пос. Михайловка | От 38 | Кирпич, черновая | 6 | 26 | 3 кв 2010 |
Отдел строящегося жилья «ЭКСПЕРТ», тел. 223-16-75
Количество просмотров - 2069


.jpg)
.jpg)


.jpg)






.jpg)










