Уфа заняла 66 место из 165 (города с населением от 100 тыс. жителей и больше) возможных в рейтинге качества городской среды. При этом цена на жилье в Уфе высокая (мы в первой десятке). Странно, не правда ли.
Столица Башкирии заняла 66 место из 166 возможных в российском рейтинге качества городской среды проживания. Рейтинг опубликовал Российский союз инженеров, он составлялся с учетом динамики численности населения, медико-демографических и социальных характеристик города, индексов благосостояния граждан, инфраструктуры, экономики, развития жилищного сектора, инновационной активности, доступности жилья, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также анализа кадрового потенциала и природно-экологической ситуации.
В десятку лидеров рейтинга с индексами от 3,7 до 5,9 вошли Москва, Санкт-Петербург, а из миллионников также Краснодар, Екатеринбург, Казань, Новосибирск.
Уфа в исследовании получила относительно высокие баллы по показателям социальных характеристик города, транспортной инфраструктуры и доступности жилья, но крайне низкие баллы по инновационной активности, индексу инженерной инфраструктуры, кадровому потенциалу и природно-экологической ситуации.
Другие города Башкирии — Стерлитамак, Салават, Нефтекамск и Октябрьский заняли в рейтинге 113, 101, 121 и 140 места соответственно.
«Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания)
по итогам деятельности городов за 2013 год» создан
при финансовой поддержке Общественной общероссийской организации
«Российский клуб финансовых директоров»
| № п/п | Город | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К 5 | К 6 | К 7 | К 8 | К 9 | К 10 | К 11 | К 12 | К 13 | Итоговый индекс |
| 1 | Москва | 1,00 | 0,43 | 0,84 | 0,47 | 0,29 | 0,66 | 0,74 | 0,34 | 1,00 | 0,70 | 0,46 | 1,00 | 0,74 | 56,14 |
| 2 | Санкт-Петербург | 0,81 | 0,38 | 0,82 | 0,61 | 0,37 | 0,68 | 0,36 | 0,32 | 0,37 | 0,65 | 0,46 | 0,44 | 0,75 | 44,31 |
| 3 | Казань | 0,14 | 0,42 | 0,61 | 0,67 | 0,38 | 0,54 | 0,22 | 0,18 | 0,05 | 0,65 | 0,32 | 0,06 | 0,73 | 43,67 |
| 4 | Новосибирск | 0,21 | 0,41 | 0,54 | 0,87 | 0,36 | 0,52 | 0,29 | 0,15 | 0,07 | 0,55 | 0,45 | 0,13 | 0,65 | 42,40 |
| 5 | Екатеринбург | 0,15 | 0,42 | 0,57 | 0,67 | 0,39 | 0,56 | 0,35 | 0,16 | 0,06 | 0,55 | 0,46 | 0,09 | 0,69 | 41,59 |
| 6 | Подольск | 0,12 | 0,40 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,46 | 0,48 | 0,42 | 0,00 | 0,71 | 0,69 | 0,02 | 0,74 | 41,41 |
| 7 | Краснодар | 0,19 | 0,49 | 0,77 | 0,69 | 0,47 | 0,35 | 0,28 | 0,20 | 0,03 | 0,63 | 0,48 | 0,03 | 0,85 | 41,24 |
| 8 | Балашиха | 0,11 | 0,40 | 0,56 | 0,67 | 0,52 | 0,51 | 0,41 | 0,21 | 0,00 | 0,74 | 0,62 | 0,02 | 0,74 | 40,66 |
| 9 | Одинцово | 0,05 | 0,36 | 0,65 | 0,54 | 0,74 | 0,36 | 0,38 | 0,13 | 0,00 | 0,90 | 0,69 | 0,02 | 0,74 | 40,08 |
| 10 | Белгород | 0,07 | 0,46 | 0,69 | 0,60 | 0,46 | 0,45 | 0,22 | 0,18 | 0,02 | 0,43 | 0,48 | 0,02 | 0,83 | 40,02 |
| 11 | Нижневартовск | 0,05 | 0,51 | 0,64 | 0,97 | 0,29 | 0,40 | 0,63 | 0,71 | 0,01 | 0,42 | 0,45 | 0,01 | 0,68 | 39,96 |
| 12 | Красногорск | 0,06 | 0,40 | 0,68 | 0,63 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,21 | 0,00 | 0,68 | 0,74 | 0,02 | 0,75 | 39,79 |
| 13 | Ростов-на-Дону | 0,07 | 0,39 | 0,65 | 0,70 | 0,43 | 0,37 | 0,25 | 0,16 | 0,05 | 0,68 | 0,40 | 0,06 | 0,92 | 39,67 |
| 14 | Домодедово | 0,05 | 0,56 | 0,67 | 0,58 | 0,58 | 0,46 | 0,71 | 0,10 | 0,01 | 0,55 | 0,40 | 0,01 | 0,75 | 38,69 |
| 15 | Владивосток | 0,15 | 0,39 | 0,51 | 0,83 | 0,37 | 0,50 | 0,34 | 0,17 | 0,04 | 0,63 | 0,34 | 0,04 | 0,58 | 37,87 |
| 16 | Красноярск | 0,05 | 0,36 | 0,60 | 0,68 | 0,35 | 0,66 | 0,35 | 0,19 | 0,03 | 0,58 | 0,33 | 0,04 | 0,69 | 37,87 |
| 17 | Пушкино | 0,04 | 0,40 | 0,65 | 0,66 | 0,59 | 0,50 | 0,36 | 0,15 | 0,00 | 0,84 | 0,78 | 0,01 | 0,74 | 37,41 |
| 18 | Мытищи | 0,06 | 0,27 | 0,72 | 0,58 | 0,36 | 0,61 | 0,09 | 0,11 | 0,00 | 0,47 | 0,60 | 0,01 | 0,80 | 36,83 |
| 19 | Жуковский | 0,03 | 0,41 | 0,74 | 0,73 | 0,32 | 0,52 | 0,44 | 0,18 | 0,00 | 0,59 | 0,60 | 0,01 | 0,75 | 33,47 |
| 20 | Королев | 0,03 | 0,40 | 0,67 | 0,73 | 0,35 | 0,40 | 0,64 | 0,18 | 0,00 | 0,66 | 0,42 | 0,02 | 0,74 | 33,41 |
| 21 | Железнодорожный | 0,06 | 0,41 | 0,56 | 0,59 | 0,50 | 0,44 | 0,32 | 0,15 | 0,00 | 0,72 | 0,39 | 0,01 | 0,75 | 33,12 |
| 22 | Раменское | 0,04 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,32 | 0,20 | 0,00 | 0,71 | 0,31 | 0,01 | 0,00 | 33,12 |
| 23 | Люберцы | 0,06 | 0,34 | 0,58 | 0,61 | 0,51 | 0,49 | 0,39 | 0,15 | 0,00 | 0,69 | 0,65 | 0,02 | 0,74 | 32,89 |
| 24 | Сургут | 0,08 | 0,52 | 0,63 | 0,96 | 0,32 | 0,45 | 0,96 | 0,42 | 0,01 | 0,49 | 0,47 | 0,01 | 0,66 | 32,54 |
| 25 | Калининград | 0,08 | 0,37 | 0,80 | 0,67 | 0,43 | 0,45 | 0,26 | 0,28 | 0,02 | 0,50 | 0,39 | 0,02 | 0,87 | 32,48 |
| 26 | Альметьевск | 0,03 | 0,45 | 0,80 | 0,87 | 0,37 | 0,54 | 0,30 | 0,49 | 0,01 | 0,24 | 0,46 | 0,01 | 0,74 | 32,13 |
| 27 | Новый Уренгой | 0,02 | 0,62 | 0,87 | 0,97 | 0,24 | 0,50 | 0,98 | 0,46 | 0,00 | 0,31 | 0,59 | 0,01 | 0,58 | 32,02 |
| 28 | Щелково | 0,05 | 0,42 | 0,67 | 0,73 | 0,41 | 0,52 | 0,39 | 0,15 | 0,00 | 0,66 | 0,65 | 0,02 | 0,74 | 31,96 |
| 29 | Химки | 0,06 | 0,41 | 0,75 | 0,72 | 0,59 | 0,47 | 0,78 | 0,23 | 0,00 | 0,57 | 0,46 | 0,02 | 0,74 | 31,90 |
| 30 | Сочи | 0,23 | 0,49 | 0,72 | 0,55 | 0,44 | 0,45 | 0,26 | 0,47 | 0,01 | 0,46 | 0,37 | 0,02 | 0,90 | 31,90 |
| 31 | Старый Оскол | 0,02 | 0,48 | 0,72 | 0,71 | 0,44 | 0,50 | 0,19 | 0,25 | 0,01 | 0,45 | 0,59 | 0,01 | 0,81 | 31,84 |
| 32 | Тула | 0,00 | 0,35 | 0,92 | 0,61 | 0,37 | 0,60 | 0,17 | 0,15 | 0,01 | 0,47 | 0,35 | 0,02 | 0,81 | 31,67 |
| 33 | Уфа | 0,17 | 0,38 | 0,66 | 0,69 | 0,37 | 0,45 | 0,29 | 0,22 | 0,04 | 0,60 | 0,36 | 0,04 | 0,70 | 31,55 |
| 34 | Вологда | 0,04 | 0,35 | 0,61 | 0,81 | 0,34 | 0,49 | 0,23 | 0,12 | 0,01 | 0,52 | 0,49 | 0,02 | 0,71 | 31,49 |
| 35 | Омск | 0,10 | 0,39 | 0,65 | 0,73 | 0,34 | 0,49 | 0,20 | 0,18 | 0,05 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,71 | 31,44 |
| 36 | Сергиев Посад | 0,01 | 0,41 | 0,65 | 0,68 | 0,49 | 0,58 | 0,25 | 0,09 | 0,00 | 0,88 | 0,52 | 0,02 | 0,74 | 31,38 |
| 37 | Нижнекамск | 0,03 | 0,43 | 0,72 | 0,77 | 0,44 | 0,41 | 0,22 | 0,28 | 0,02 | 0,39 | 0,54 | 0,02 | 0,77 | 31,03 |
| 38 | Липецк | 0,03 | 0,46 | 0,73 | 0,74 | 0,33 | 0,48 | 0,22 | 0,60 | 0,01 | 0,62 | 0,35 | 0,01 | 0,73 | 31,03 |
| 39 | Нефтеюганск | 0,02 | 0,51 | 0,67 | 0,91 | 0,20 | 0,47 | 0,58 | 0,21 | 0,00 | 0,47 | 0,40 | 0,01 | 0,67 | 30,86 |
| 40 | Нижний Новгород | 0,02 | 0,42 | 0,65 | 0,84 | 0,36 | 0,50 | 0,24 | 0,32 | 0,01 | 0,50 | 0,38 | 0,01 | 0,92 | 30,86 |
| 41 | Волгодонск | 0,06 | 0,34 | 0,55 | 0,90 | 0,34 | 0,54 | 0,25 | 0,17 | 0,05 | 0,68 | 0,35 | 0,10 | 0,80 | 30,86 |
| 42 | Грозный | 0,05 | 0,90 | 0,51 | 0,89 | 0,30 | 0,28 | 0,21 | 0,09 | 0,01 | 0,36 | 0,51 | 0,01 | 0,82 | 30,80 |
| 43 | Архангельск | 0,02 | 0,32 | 0,66 | 0,82 | 0,28 | 0,64 | 0,32 | 0,13 | 0,01 | 0,46 | 0,48 | 0,03 | 0,61 | 30,80 |
| 44 | Воронеж | 0,11 | 0,45 | 0,74 | 0,67 | 0,42 | 0,49 | 0,17 | 0,13 | 0,05 | 0,51 | 0,42 | 0,05 | 0,80 | 30,80 |
| 45 | Ноябрьск | 0,02 | 0,58 | 0,68 | 0,86 | 0,16 | 0,34 | 0,57 | 0,52 | 0,00 | 0,32 | 0,57 | 0,01 | 0,63 | 30,74 |
| 46 | Иркутск | 0,08 | 0,35 | 0,54 | 0,84 | 0,33 | 0,56 | 0,36 | 0,15 | 0,03 | 0,56 | 0,37 | 0,04 | 0,56 | 30,74 |
| 47 | Магнитогорск | 0,02 | 0,43 | 0,71 | 0,74 | 0,33 | 0,53 | 0,30 | 0,22 | 0,00 | 0,49 | 0,55 | 0,01 | 0,74 | 30,68 |
| 48 | Коломна | 0,05 | 0,40 | 0,61 | 0,72 | 0,36 | 0,42 | 0,26 | 0,36 | 0,02 | 0,42 | 0,49 | 0,02 | 0,66 | 30,68 |
| 49 | Калуга | 0,05 | 0,37 | 0,72 | 0,63 | 0,25 | 0,59 | 0,21 | 0,28 | 0,01 | 0,36 | 0,62 | 0,02 | 0,81 | 30,62 |
| 50 | Арзамас | 0,02 | 0,36 | 0,55 | 0,71 | 0,33 | 0,50 | 0,07 | 0,12 | 0,00 | 0,45 | 0,52 | 0,02 | 0,80 | 30,62 |
| 51 | Ставрополь | 0,08 | 0,52 | 0,67 | 0,83 | 0,47 | 0,45 | 0,21 | 0,12 | 0,02 | 0,50 | 0,57 | 0,01 | 0,94 | 30,57 |
| 52 | Череповец | 0,03 | 0,36 | 0,64 | 0,87 | 0,36 | 0,45 | 0,33 | 0,33 | 0,01 | 0,51 | 0,40 | 0,01 | 0,70 | 30,51 |
| 53 | Волгоград | 0,06 | 0,42 | 0,67 | 0,67 | 0,33 | 0,66 | 0,20 | 0,15 | 0,04 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,82 | 30,51 |
| 54 | Тюмень | 0,04 | 0,46 | 0,67 | 0,68 | 0,42 | 0,58 | 0,13 | 0,14 | 0,02 | 0,43 | 0,51 | 0,02 | 0,80 | 30,39 |
| 55 | Курск | 0,37 | 0,43 | 0,54 | 0,85 | 0,49 | 0,40 | 0,41 | 0,21 | 0,02 | 0,40 | 0,26 | 0,03 | 0,70 | 30,39 |
| 56 | Брянск | 0,01 | 0,37 | 0,75 | 0,76 | 0,39 | 0,50 | 0,11 | 0,11 | 0,02 | 0,36 | 0,46 | 0,02 | 0,82 | 30,28 |
| 57 | Хабаровск | 0,02 | 0,43 | 0,61 | 0,74 | 0,33 | 0,59 | 0,16 | 0,18 | 0,01 | 0,54 | 0,47 | 0,02 | 0,71 | 30,04 |
| 58 | Нижний Тагил | 0,05 | 0,40 | 0,56 | 0,85 | 0,39 | 0,60 | 0,28 | 0,11 | 0,00 | 0,50 | 0,42 | 0,01 | 0,60 | 30,04 |
| 59 | Абакан | 0,08 | 0,39 | 0,55 | 0,77 | 0,34 | 0,57 | 0,37 | 0,18 | 0,03 | 0,54 | 0,38 | 0,03 | 0,60 | 30,04 |
| 60 | Новороссийск | 0,07 | 0,48 | 0,72 | 0,70 | 0,32 | 0,43 | 0,29 | 0,15 | 0,01 | 0,48 | 0,34 | 0,01 | 0,86 | 30,04 |
| 61 | Кемерово | 0,05 | 0,34 | 0,59 | 0,86 | 0,33 | 0,57 | 0,28 | 0,17 | 0,02 | 0,55 | 0,35 | 0,02 | 0,63 | 29,99 |
| 62 | Таганрог | 0,03 | 0,42 | 0,68 | 0,90 | 0,37 | 0,54 | 0,14 | 0,15 | 0,01 | 0,69 | 0,53 | 0,01 | 0,91 | 29,87 |
| 63 | Серпухов | 0,03 | 0,41 | 0,61 | 0,74 | 0,35 | 0,58 | 0,26 | 0,12 | 0,00 | 0,63 | 0,49 | 0,01 | 0,74 | 29,87 |
| 64 | Новочеркасск | 0,02 | 0,38 | 0,63 | 0,77 | 0,35 | 0,45 | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 0,66 | 0,46 | 0,02 | 0,92 | 29,87 |
| 65 | Ногинск | 0,05 | 0,40 | 0,49 | 0,65 | 0,55 | 0,47 | 0,45 | 0,19 | 0,00 | 0,74 | 0,50 | 0,02 | 0,74 | 29,81 |
| 66 | Набережные Челны | 0,03 | 0,43 | 0,66 | 0,94 | 0,43 | 0,61 | 0,46 | 0,09 | 0,00 | 0,52 | 0,49 | 0,01 | 0,74 | 29,81 |
| 67 | Ангарск | 0,05 | 0,31 | 0,59 | 0,57 | 0,36 | 0,59 | 0,15 | 0,10 | 0,02 | 0,48 | 0,45 | 0,03 | 0,65 | 29,75 |
| 68 | Барнаул | 0,02 | 0,42 | 0,61 | 0,79 | 0,32 | 0,60 | 0,17 | 0,16 | 0,01 | 0,49 | 0,44 | 0,01 | 0,69 | 29,75 |
| 69 | Каменск-Уральский | 0,01 | 0,33 | 0,57 | 0,88 | 0,29 | 0,52 | 0,33 | 0,14 | 0,01 | 0,44 | 0,28 | 0,02 | 0,54 | 29,75 |
| 70 | Артем | 0,01 | 0,34 | 0,57 | 0,87 | 0,34 | 0,45 | 0,18 | 0,36 | 0,01 | 0,33 | 0,48 | 0,01 | 0,67 | 29,70 |
| 71 | Березники | 0,02 | 0,37 | 0,45 | 0,69 | 0,27 | 0,48 | 0,23 | 0,13 | 0,00 | 0,35 | 0,42 | 0,01 | 0,76 | 29,70 |
| 72 | Ижевск | 0,06 | 0,36 | 0,58 | 0,74 | 0,33 | 0,57 | 0,18 | 0,14 | 0,03 | 0,49 | 0,32 | 0,03 | 0,72 | 29,70 |
| 73 | Пермь | 0,10 | 0,32 | 0,51 | 0,77 | 0,33 | 0,50 | 0,26 | 0,24 | 0,03 | 0,58 | 0,32 | 0,05 | 0,63 | 29,64 |
| 74 | Рязань | 0,04 | 0,40 | 0,79 | 0,67 | 0,39 | 0,47 | 0,19 | 0,14 | 0,02 | 0,43 | 0,53 | 0,02 | 0,75 | 29,58 |
| 75 | Ессентуки | 0,03 | 0,47 | 0,67 | 0,70 | 0,36 | 0,47 | 0,17 | 0,10 | 0,00 | 0,47 | 0,25 | 0,01 | 0,85 | 29,46 |
| 76 | Комсомольск-на-Амуре | 0,00 | 0,40 | 0,48 | 0,72 | 0,29 | 0,60 | 0,22 | 0,16 | 0,01 | 0,49 | 0,48 | 0,01 | 0,63 | 29,29 |
| 77 | Челябинск | 0,02 | 0,42 | 0,64 | 0,48 | 0,26 | 0,53 | 0,13 | 0,17 | 0,01 | 0,48 | 0,52 | 0,02 | 0,85 | 29,17 |
| 78 | Волжский | 0,09 | 0,38 | 0,62 | 0,72 | 0,36 | 0,54 | 0,23 | 0,18 | 0,05 | 0,52 | 0,50 | 0,04 | 0,64 | 29,17 |
| 79 | Димитровград | 0,01 | 0,38 | 0,55 | 0,51 | 0,22 | 0,45 | 0,22 | 0,12 | 0,01 | 0,51 | 0,31 | 0,01 | 0,00 | 29,17 |
| 80 | Пятигорск | 0,03 | 0,43 | 0,71 | 0,67 | 0,34 | 0,23 | 0,17 | 0,11 | 0,01 | 0,49 | 0,32 | 0,01 | 0,87 | 29,12 |
| 81 | Самара | 0,02 | 0,52 | 0,60 | 0,74 | 0,25 | 0,56 | 0,17 | 0,33 | 0,00 | 0,45 | 0,48 | 0,01 | 0,90 | 29,06 |
| 82 | Бердск | 0,04 | 0,35 | 0,48 | 0,80 | 0,24 | 0,55 | 0,21 | 0,16 | 0,00 | 0,35 | 0,27 | 0,01 | 0,62 | 29,06 |
| 83 | Невинномысск | 0,03 | 0,32 | 0,61 | 0,62 | 0,38 | 0,54 | 0,22 | 0,15 | 0,05 | 0,61 | 0,23 | 0,05 | 0,76 | 29,06 |
| 84 | Томск | 0,04 | 0,40 | 0,81 | 0,70 | 0,40 | 0,60 | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 0,42 | 0,49 | 0,02 | 0,81 | 29,00 |
| 85 | Пенза | 0,02 | 0,63 | 0,63 | 0,68 | 0,35 | 0,59 | 0,12 | 0,07 | 0,01 | 0,45 | 0,40 | 0,02 | 0,82 | 29,00 |
| 86 | Назрань | 0,05 | 0,44 | 0,61 | 0,64 | 0,33 | 0,37 | 0,13 | 0,13 | 0,02 | 0,73 | 0,39 | 0,02 | 0,73 | 29,00 |
| 87 | Нальчик | 0,09 | 0,47 | 0,56 | 0,83 | 0,35 | 0,54 | 0,30 | 0,14 | 0,04 | 0,54 | 0,27 | 0,05 | 0,72 | 29,00 |
| 88 | Великий Новгород | 0,03 | 0,30 | 0,70 | 0,78 | 0,37 | 0,62 | 0,24 | 0,20 | 0,01 | 0,31 | 0,52 | 0,02 | 0,79 | 28,94 |
| 89 | Саратов | 0,02 | 0,41 | 0,68 | 0,78 | 0,39 | 0,68 | 0,18 | 0,13 | 0,03 | 0,62 | 0,37 | 0,04 | 0,80 | 28,88 |
| 90 | Южно-Сахалинск | 0,04 | 0,33 | 0,70 | 0,83 | 0,36 | 0,50 | 0,60 | 0,29 | 0,00 | 0,35 | 0,31 | 0,02 | 0,69 | 28,88 |
| 91 | Орехово-Зуево | 0,02 | 0,42 | 0,45 | 0,81 | 0,28 | 0,49 | 0,27 | 0,09 | 0,00 | 0,48 | 0,58 | 0,01 | 0,74 | 28,86 |
| 92 | Благовещенск | 0,03 | 0,42 | 0,77 | 0,61 | 0,34 | 0,62 | 0,11 | 0,15 | 0,01 | 0,38 | 0,38 | 0,02 | 0,75 | 28,84 |
| 93 | Саранск | 0,04 | 0,37 | 0,69 | 0,77 | 0,34 | 0,56 | 0,27 | 0,15 | 0,01 | 0,36 | 0,36 | 0,02 | 0,59 | 28,84 |
| 94 | Норильск | 0,02 | 0,56 | 0,71 | 1,00 | 0,28 | 0,56 | 1,00 | 0,70 | 0,01 | 0,08 | 0,46 | 0,01 | 0,10 | 28,83 |
| 95 | Балаково | 0,01 | 0,42 | 0,62 | 0,87 | 0,30 | 0,47 | 0,16 | 0,11 | 0,01 | 0,51 | 0,40 | 0,01 | 0,78 | 28,83 |
| 96 | Батайск | 0,04 | 0,40 | 0,67 | 0,73 | 0,42 | 0,30 | 0,16 | 0,08 | 0,00 | 0,59 | 0,32 | 0,01 | 0,92 | 28,78 |
| 97 | Братск | 0,02 | 0,38 | 0,60 | 0,87 | 0,31 | 0,46 | 0,20 | 0,29 | 0,01 | 0,27 | 0,57 | 0,01 | 0,72 | 28,77 |
| 98 | Салават | 0,01 | 0,35 | 0,46 | 0,92 | 0,30 | 0,35 | 0,28 | 0,20 | 0,01 | 0,43 | 0,47 | 0,02 | 0,53 | 28,77 |
| 99 | Улан-Удэ | 0,07 | 0,43 | 0,53 | 0,86 | 0,29 | 0,44 | 0,23 | 0,13 | 0,02 | 0,42 | 0,52 | 0,03 | 0,54 | 28,71 |
| 100 | Тамбов | 0,05 | 0,39 | 0,73 | 0,71 | 0,43 | 0,55 | 0,15 | 0,13 | 0,01 | 0,45 | 0,47 | 0,02 | 0,76 | 28,65 |
| 101 | Ярославль | 0,05 | 0,31 | 0,76 | 0,61 | 0,32 | 0,63 | 0,18 | 0,21 | 0,02 | 0,57 | 0,47 | 0,03 | 0,77 | 28,54 |
| 102 | Ачинск | 0,02 | 0,40 | 0,53 | 0,76 | 0,29 | 0,65 | 0,18 | 0,12 | 0,00 | 0,40 | 0,41 | 0,01 | 0,61 | 28,48 |
| 103 | Оренбург | 0,05 | 0,37 | 0,64 | 0,73 | 0,31 | 0,57 | 0,21 | 0,16 | 0,02 | 0,39 | 0,40 | 0,02 | 0,82 | 28,48 |
| 104 | Мурманск | 0,03 | 0,40 | 0,69 | 0,78 | 0,30 | 0,56 | 0,32 | 0,16 | 0,00 | 0,43 | 0,45 | 0,01 | 0,74 | 28,36 |
| 105 | Электросталь | 0,00 | 0,38 | 0,76 | 0,89 | 0,30 | 0,69 | 0,47 | 0,16 | 0,01 | 0,46 | 0,36 | 0,03 | 0,62 | 28,36 |
| 106 | Кисловодск | 0,03 | 0,49 | 0,60 | 0,75 | 0,31 | 0,46 | 0,13 | 0,10 | 0,01 | 0,46 | 0,33 | 0,01 | 0,79 | 28,30 |
| 107 | Владимир | 0,04 | 0,27 | 0,69 | 0,64 | 0,37 | 0,54 | 0,19 | 0,15 | 0,01 | 0,35 | 0,51 | 0,02 | 0,80 | 28,25 |
| 108 | Иваново | 0,03 | 0,30 | 0,63 | 0,69 | 0,35 | 0,64 | 0,15 | 0,09 | 0,02 | 0,56 | 0,49 | 0,03 | 0,78 | 28,25 |
| 109 | Стерлитамак | 0,03 | 0,40 | 0,67 | 0,85 | 0,30 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,42 | 0,52 | 0,01 | 0,72 | 28,19 |
| 110 | Армавир | 0,03 | 0,49 | 0,66 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,08 | 0,10 | 0,01 | 0,29 | 0,39 | 0,01 | 0,84 | 28,19 |
| 111 | Обнинск | 0,02 | 0,49 | 0,67 | 0,76 | 0,45 | 0,52 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | 0,39 | 0,38 | 0,03 | 0,85 | 28,19 |
| 112 | Кострома | 0,04 | 0,37 | 0,68 | 0,68 | 0,36 | 0,49 | 0,15 | 0,11 | 0,01 | 0,52 | 0,36 | 0,01 | 0,79 | 28,19 |
| 113 | Владикавказ | 0,03 | 0,37 | 0,60 | 0,68 | 0,37 | 0,53 | 0,32 | 0,17 | 0,00 | 0,31 | 0,28 | 0,02 | 0,80 | 28,19 |
| 114 | Псков | 0,03 | 0,40 | 0,71 | 0,51 | 0,38 | 0,39 | 0,12 | 0,14 | 0,00 | 0,29 | 0,53 | 0,01 | 0,72 | 28,13 |
| 115 | Нефтекамск | 0,03 | 0,32 | 0,71 | 0,72 | 0,36 | 0,55 | 0,18 | 0,11 | 0,01 | 0,56 | 0,52 | 0,02 | 0,83 | 28,13 |
| 116 | Новокузнецк | 0,03 | 0,40 | 0,63 | 0,87 | 0,33 | 0,63 | 0,53 | 0,26 | 0,01 | 0,41 | 0,34 | 0,02 | 0,64 | 28,07 |
| 117 | Петропавловск-Камчатский | 0,03 | 0,36 | 0,61 | 0,74 | 0,32 | 0,50 | 0,23 | 0,21 | 0,02 | 0,48 | 0,26 | 0,02 | 0,57 | 28,07 |
| 118 | Майкоп | 0,02 | 0,48 | 0,71 | 0,81 | 0,41 | 0,43 | 0,13 | 0,11 | 0,01 | 0,41 | 0,41 | 0,02 | 0,85 | 27,96 |
| 119 | Тольятти | 0,03 | 0,35 | 0,67 | 0,74 | 0,40 | 0,57 | 0,17 | 0,13 | 0,01 | 0,40 | 0,43 | 0,02 | 0,81 | 27,90 |
| 120 | Смоленск | 0,02 | 0,35 | 0,65 | 0,61 | 0,29 | 0,46 | 0,16 | 0,17 | 0,03 | 0,70 | 0,38 | 0,03 | 0,76 | 27,90 |
| 121 | Новокуйбышевск | 0,04 | 0,34 | 0,70 | 0,74 | 0,36 | 0,55 | 0,14 | 0,13 | 0,02 | 0,51 | 0,49 | 0,03 | 0,75 | 27,84 |
| 122 | Чебоксары | 0,05 | 0,38 | 0,65 | 0,68 | 0,35 | 0,58 | 0,14 | 0,14 | 0,02 | 0,51 | 0,42 | 0,02 | 0,73 | 27,84 |
| 123 | Ульяновск | 0,02 | 0,33 | 0,69 | 0,72 | 0,31 | 0,47 | 0,20 | 0,19 | 0,00 | 0,57 | 0,28 | 0,01 | 0,76 | 27,84 |
| 124 | Первоуральск | 0,03 | 0,40 | 0,60 | 0,72 | 0,37 | 0,56 | 0,18 | 0,22 | 0,01 | 0,47 | 0,42 | 0,01 | 0,69 | 27,72 |
| 125 | Петрозаводск | 0,02 | 0,36 | 0,80 | 0,55 | 0,35 | 0,54 | 0,17 | 0,22 | 0,00 | 0,46 | 0,50 | 0,01 | 0,81 | 27,61 |
| 126 | Якутск | 0,05 | 0,31 | 0,58 | 0,76 | 0,34 | 0,66 | 0,30 | 0,11 | 0,01 | 0,46 | 0,43 | 0,02 | 0,70 | 27,61 |
| 127 | Новомосковск | 0,08 | 0,38 | 0,56 | 0,88 | 0,27 | 0,40 | 0,44 | 0,22 | 0,01 | 0,48 | 0,40 | 0,02 | 0,42 | 27,61 |
| 128 | Сыктывкар | 0,04 | 0,34 | 0,64 | 0,85 | 0,37 | 0,60 | 0,33 | 0,21 | 0,01 | 0,31 | 0,52 | 0,02 | 0,67 | 27,55 |
| 129 | Тверь | 0,04 | 0,33 | 0,58 | 0,71 | 0,38 | 0,61 | 0,22 | 0,14 | 0,01 | 0,47 | 0,30 | 0,02 | 0,79 | 27,55 |
| 130 | Киров | 0,02 | 0,27 | 0,72 | 0,58 | 0,36 | 0,61 | 0,09 | 0,11 | 0,00 | 0,47 | 0,60 | 0,01 | 0,80 | 27,49 |
| 131 | Муром | 0,01 | 0,43 | 0,65 | 0,65 | 0,31 | 0,54 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,41 | 0,44 | 0,01 | 0,81 | 27,49 |
| 132 | Камышин | 0,06 | 0,38 | 0,71 | 0,78 | 0,35 | 0,58 | 0,17 | 0,14 | 0,02 | 0,37 | 0,30 | 0,02 | 0,76 | 27,49 |
| 133 | Астрахань | 0,02 | 0,42 | 0,76 | 0,62 | 0,36 | 0,55 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,34 | 0,53 | 0,01 | 0,83 | 27,38 |
| 134 | Дзержинск | 0,05 | 0,42 | 0,58 | 0,31 | 0,25 | 0,53 | 0,21 | 0,20 | 0,02 | 0,48 | 0,42 | 0,02 | 0,85 | 27,38 |
| 135 | Елец | 0,01 | 0,35 | 0,55 | 0,87 | 0,32 | 0,53 | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,39 | 0,38 | 0,02 | 0,79 | 27,38 |
| 136 | Кызыл | 0,03 | 0,49 | 0,62 | 0,90 | 0,17 | 0,44 | 0,33 | 0,11 | 0,00 | 0,44 | 0,47 | 0,01 | 0,57 | 27,32 |
| 137 | Находка | 0,04 | 0,38 | 0,58 | 0,87 | 0,34 | 0,51 | 0,27 | 0,48 | 0,01 | 0,46 | 0,30 | 0,01 | 0,74 | 27,14 |
