Недвижимость Уфы. Данные по земельным участкам, планируемым для выставления на торги в 2008 г.
| № п/п | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка | Цель использования |
| 1. | Квартал 157, ограниченный улицами Кремлевской, Борисоглебской, Кольцевой, Коммунаров, Пекинской в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа | S =27 га | Для развития застроенной территории |
| 2. | Часть территории, разрабатываемой ЗАО ИК «Простор», ограниченный ул. Кавказской, Менделеева, Караидельской, Белорусской, в Кировском районе городского округа город Уфа | S=2,75га | Для развития застроенной территории |
| 3. | Часть территории, ограниченной улицами Ахметова, Чкалова, Малыгина, Шмидта, пер. Металлистов | S=14,16га | Для развития застроенной территории |
| 4. | ул. Центральная, рядом с производственной базой АНК «Башнефть» в Демском районе городского округа город Уфа РБ | S=3,24 га | для строительства автоцентра, складского комплекса |
| 5. | квартал, ограниченный ул. Новочеркасской, Кемеровской, Войкова, Садовой в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа РБ | S=6 га | для развития застроенной территории |
| 6. | квартал, ограниченный ул. Репина, Герцена, Боткина, Кольцевой Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа РБ | S=4,1 га | для развития застроенной территории |
| 7. | квартал, ограниченный ул. Свободы, Черниковской, Кремлевской, Первомайской, в Калининском районе городского округа город Уфа РБ | S=9 га | для развития застроенной территории |
| 8. | земельный участок по пр. Октября, 95 в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа РБ | S=0,40 га | для строительства жилого дома |
| 9. | ул. Адмирала Макарова в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа РБ | S=4 га | для строительства торгово-сервисного комплекса и автосалона |
| 10. | квартал № 283, ограниченный ул. Гафури, Достоевского, Зенцова, Красина в Ленинском районе городского округа город Уфа РБ | S=4,7 га | для развития застроенной территории |
| 11. | квартал, ограниченный улицами Революционной, Кирова, Подводника Родионова и Владивостокской в Советском районе городского округа город Уфа РБ | S=16,3 га | для жилищного строительства |
| 12. | ул. Российская, у пересечения с Северным проездом в Октябрьском районе городского округа город Уфа РБ | S=0,7 га | для строительства гостинично-делового центра с торговыми помещениями |
| 13. | ул. Интернациональная, севернее дома № 153 в Калининском районе городского округа город Уфа РБ | S=0,5 га | для строительства многоэтажного жилого дома |
| 14. | территория в п. Баланово-Н.Александровка в Демском районе городского округа город Уфа РБ | S=18 га | для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства |
| 15. | пос. Максимовка, ул. Сосновская, 54/1 в Калининском районе городского округа город Уфа РБ | S=0,47 га | для размещения центра обслуживания населения |
| 16. | квартал, ограниченный ул. Свободы, Кольцевой, Кремлевской и Черниковской в Калининском районе городского округа город Уфа РБ (внутри кв. И. Франко, 10) | S=7,8 га | для развития застроенной территории |
| 17. | квартал 143-148, ограниченный ул. Коммунаров, Борисоглебской, Кремлевской, Хмельницкой в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа РБ | S=25 га | для развития застроенной территории |
| 18. | ул. Ухтомского в Демском районе городского округа город Уфа РБ (объект незавершенного строительства КПД) | S=0,48 га | для строительства жилого дома |
| 19. | квартала, ограниченный ул. К. Маркса, Революционная, Подвойского в Советском районе городского округа город Уфа РБ | S=11,5 га | для развития застроенной территории |
| 20. | часть земельного участка, ограниченного ул. Адмирала Макарова, Интернациональной и территорией завода ОАО УМПО в Калининском районе городского округа город Уфа РБ, разработанный ЗАО ИК «Простор» | S= 17,75 га | для строительства торговых комплексов и административных зданий. |
| 21. | ул. Правды, 25 в Демском районе городского округа город Уфа РБ | S=1 га | для строительства жилого дома |
| 22. | квартал № 371, ограниченный ул. Гафури, Красина, Зенцова, Чернышевского в Ленинском районе городского округа город Уфа РБ | S=4,2 га | для развития застроенной территории |
| 23. | ул. Онежская, рядом с домом 1 в Кировском районе городского округа город Уфа РБ | S=1,09 га | для строительства жилого дома с детским садом |
| 24. | Квартал №588, ограниченный улицами Мингажева, Коммунистической, проспектом Салавата Юлаева в Кировском районе г.Уфы | S=8,4га | Для строительства гостинично-административного комплекса |
| 25. | ул. Спортивная, севернее дома № 41 микрорайона «Шакша-2» | S=0,1 га | для строительства здания с торговыми помещениями. |
| 26. | квартала № 564, ограниченный ул. Гоголя, Пушкина, К. Маркса, Фрунзе в Кировском районе г. Уфы | S=8,6 га | для развития застроенной территории |
| 27. | ул. Б. Бикбая, 17 | S=9469,4м2 | Для строительства жилого дома со встроено-пристроенными помещениями для обслуживания населения и подземной автостоянк |
Источник публикации: http://ufacentr.ru/?mode=5&id=91
Количество просмотров - 1949









