КУМС г.Уфы опубликовал список 202 объектов нежилого фонда с ЦЕНОЙ ВЫКУПА, которые предприниматели могут выкупить в рамках приватизации объектов нежилого фонда
23.02.2011
Сведения
о реализации субъектами среднего и малого предпринимательства
преимущественного права выкупа арендуемых помещений в рамках Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
| № п/п | Местонахождение объекта, арендатор-покупатель | Наименование объекта | Площадь (кв. м) | Цена продажи за объект |
| 1 | Кировский район ул. Заки Валиди, 3 ООО «Аква-Терм» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 17,5 | 1 134 000 |
| 2 | Орджоникидзевский район ул. Интернациональная, 29 ООО «Альянс» | нежилые помещения первого этажа и подвала девятиэтажного жилого здания | 650,4 | 18 990 000 |
| 3 | Калининский район ул. Первомайская, 45 ООО Универмаг «Первомайский» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 113,7 | 4 633 000 |
| 4 | Ленинский район ул. Гоголя, 56 ЗАО «Уфагидромаш» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 38,4 | 1 800 000 |
| 5 | Дёмский район ул. Таллинская, 14 ООО «Бриз» | нежилые помещения первого этажа четырёхэтажного жилого здания | 237,1 | 7 177 000 |
| 6 | Калининский район ул. Первомайская, 35 ИП Хабибов И.З. | нежилые помещения первого этажа и подвала четырёхэтажного жилого здания | 247,3 | 8 680 000 |
| 7 | Октябрьский район проспект Октября, 68 ООО «ТЮБ» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 73,9 | 3 900 000 |
| 8 | Орджоникидзевский район ул. Первомайская, 19 ООО «Глори-Плюс» | нежилые помещения первого этажа, встроенные в четырёхэтажное жилое здание | 153,3 | 6 930 000 |
| 9 | Кировский район ул. Коммунистическая, 117/1 ООО АН «Квадро-А» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к двухэтажному жилому зданию | 72 | 2 123 000 |
| 10 | Калининский район ул. Первомайская, 83 ИП Якупова С.В. | нежилые помещения цокольного этажа пятиэтажного жилого здания | 202,9 | 5 860 000 |
| 11 | Советский район ул. 50 лет СССР, 24 ООО ТД «Оружие-Уфа» | нежилые помещения первого этажа и подвала трёхэтажного жилого здания | 289,7 | 7 640 000 |
| 12 | Орджоникидзевский район ул. Калинина, 2 ООО «Минимаркет «Соблазн» | нежилые помещения первого этажа четырёхэтажного жилого здания | 178,7 | 7 190 000 |
| 13 | Кировский район ул. Менделеева, 120 ООО «Таис плюс» | нежилые помещения цокольного этажа, встроенно-пристроенные к жилому девятиэтажному зданию | 38,4 | 1 875 000 |
| 14 | Советский район бульвар Ибрагимова, 19 ООО МК «Альфа-Столица» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 154,6 | 6 504 000 |
| 15 | Кировский район ул. Кирова, 91 ИП Гарифуллина Н.Ю. | нежилые помещения цокольного этажа, встроенно-пристроенные к жилому девятиэтажному зданию | 150,3 | 6 835 000 |
| 16 | Орджоникидзевский район ул. Первомайская, 2 ООО «Велем» | нежилые помещения первого этажа четырёхэтажного жилого здания | 239,3 | 9 300 000 |
| 17 | Советский район ул. Рихарда Зорге, 38 ООО «Альта» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 247,1 | 9 780 000 |
| 18 | Советский район ул. Ленина, 102 ООО «Сибайские деликатесы» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 69,5 | 3 689 000 |
| 19 | Советский район проспект Октября, 9 ООО «Время-2» | нежилые помещения первого этажа четырёхэтажного жилого здания | 16,7 | 910 000 |
| 20 | Советский район ул. Комсомольская, 27/1 ООО «Центрпроект» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 76,5 | 3 290 000 |
| 21 | Ленинский район ул. Революционная, 28-30-32 ООО «Люксан» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 146,9 | 9 009 000 |
| 22 | Дёмский район ул. Правды, 20 ИП Долотказина Л.Ш. | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 73 | 2 351 000 |
| 23 | Орджоникидзевский район ул. Ульяновых, 21 ООО «БДС-Агро» | нежилые помещения первого этажа четырёхэтажного жилого здания | 69,4 | 2 691 000 |
| 24 | Советский район ул. Ленина, 95 ЗАО «Башкирская промышленно-строительная компания» | нежилые помещения цокольного этажа пятиэтажного жилого здания | 67,1 | 1 900 000 |
| 25 | Октябрьский район проспект Октября, 56 ООО «ЦТС «Форте-ВД» | нежилые помещения цокольного этажа шестиэтажного жилого здания | 150,1 | 5 700 000 |
| 26 | Октябрьский район ул. Менделеева, 203 ООО «Проектное бюро» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 52,3 | 1 846 000 |
| 27 | Кировский район Дуванский бульвар, 26 ООО «Тройка-1» | нежилые помещения цокольного этажа девятиэтажного жилого здания | 50,3 | 1 915 000 2 |
| 28 | Октябрьский район ул. Российская, 43 ООО «СпецмонтажСервис» | нежилые помещения подвала девятиэтажного жилого здания | 179,2 | 4 300 000 |
| 29 | Орджоникидзевский район ул. Российская, 15 ООО «Хот-Дог» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к десятиэтажному жилому зданию | 111,8 | 4 659 000 |
| 30 | Октябрьский район ул. Жукова, 8 ИП Логинов В.Ф. | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 115,4 | 4 950 000 |
| 31 | Кировский район ул. Октябрьской революции, 9 ИП Мамлеева З.К. | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 286,1 | 14 056 000 |
| 32 | Советский район, проспект Октября, 21 ИП Хабибов И.З. | нежилые помещения первого этажа, подвала пятиэтажного жилого здания и одноэтажного нежилого пристроя | 663,9 | 27 600 000 |
| 33 | Советский район, проспект Октября, 23/5 ООО «Центр чистоты–химчистка «Галия-Сервис» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 98,8 | 5 000 000 |
| 34 | Ленинский район ул. Цюрупы, 91 ИП Компанченко Л.В. | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 67,5 | 3 400 000 |
| 35 | Октябрьский район ул. Российская, 45 ООО «Инвитфарм» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 155,9 | 6 300 000 |
| 36 | Калининский район ул. Первомайская, 69 ИП Козельский А.В. | нежилые помещения цокольного этажа пятиэтажного жилого здания | 42,7 | 1 570 000 |
| 37 | Ленинский район ул. Революционная, 28-30-32 ООО «Арникс+» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 75 | 4 000 000 |
| 38 | Кировский район, ул. Октябрьской революции, 3 ИП Газизов Р.М. | нежилые помещения первого этажа трёхэтажного нежилого здания | 156,6 | 9 400 000 |
| 39 | Ленинский район ул. Карла Маркса, 40 ООО «Арникс» | нежилые помещения первого этажа и подвала,встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 95,7 | 3 900 000 |
| 40 | Советский район бульвар Ибрагимова, 37/1 ООО «Рай» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 77,9 | 3 200 000 |
| 41 | Ленинский район ул. Карла Маркса, 40 ИП Ишмакова С.В. | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 125,6 | 6 300 000 |
| 42 | Ленинский район ул. Ленина, 9/11 ООО «Автоспецсервис» | нежилые помещения цокольного этажа четырёхэтажного жилого здания | 51,3 | 2 800 000 |
| 43 | Кировский район ул. Свердлова, 57 ИП Заруцкий С.А. | нежилые помещения цокольного этажа девятиэтажного жилого здания | 56 | 2 500 000 |
| 44 | Калининский район, ул. Вологодская, 38 ООО Магазин «Радуга» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к восьмиэтажному жилому зданию | 155,2 | 5 200 000 |
| 45 | Ленинский район ул. Революционная, 28 ООО «Арникс» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 42,1 | 2 500 000 |
| 46 | Октябрьский район ул. Российская, 45 ООО «Спецмонтажсервис» | нежилые помещения цокольного этажа девятиэтажного жилого здания | 97,8 | 3 500 000 |
| 47 | Орджоникидзевский район ул. Комарова, 18/1 ООО «Ками-Уфа» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к двенадцатиэтажному жилому зданию | 167,8 | 6 400 000 |
| 48 | Советский район ул. Революционная, 66 ООО «Алта» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к пятиэтажному жилому зданию | 235,5 | 11 970 000 |
| 49 | Кировский район ул. Кирова, 39 ООО «Продовольственный магазин № 2 Кировского района» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 750,9 | 31 300 000 |
| 50 | Калининский район ул. Первомайская, 54/1 ООО Универмаг «Первомайский» | нежилые помещения первого и второго этажей трёхэтажного нежилого здания | 208,3 | 3 992 000 |
| 51 | Советский район бульвар Ибрагимова, 37/1 ООО «Мелдэн» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 76,3 | 3 430 000 |
| 52 | Калининский район ул. Первомайская, 26 ООО «Биг Бен» | нежилые помещения первого этажа восьмиэтажного жилого здания | 30,2 | 1 250 000 |
| 53 | Советский район ул. 50-летия Октября, 14 ООО «Продовольственный магазин № 5» Советского района г. Уфы | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к пятиэтажному жилому зданию | 657,8 | 25 071 000 |
| 54 | Советский район проспект Октября, 49 ООО «Элегия» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 173,3 | 7 800 000 |
| 55 | Калининский район ул. Первомайская, 54 ООО Универмаг «Первомайский» | нежилые помещения подвала трёхэтажного нежилого здания | 637,6 | 3 515 000 |
| 56 | Орджоникидзевский район ул. Богдана Хмельницкого, 134 ООО «Атолл плюс» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 249,7 | 8 998 000 |
| 57 | Советский район ул. Бакалинская, 66/2 ООО «Деметра» | отдельно стоящее двухэтажное нежилое здание с земельным участком | 798,3 з/у 405 | 27 264 000 |
| 58 | Кировский район ул. Степана Кувыкина, 18 ООО «Самрау» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 293,3 | 13 211 000 |
| 59 | Октябрьский район ул. Российская, 106 ООО «Арфаат» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 74,3 | 3 170 000 |
| 60 | Октябрьский район ул. Рихарда Зорге, 46 ООО «Белоречье» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 294,2 | 12 168 000 |
| 61 | Орджоникидзевский район ул. Первомайская, 16 ООО «Дитер» | нежилые помещения первого этажа четырёхэтажного жилого здания | 205,1 | 9 163 000 |
| 62 | Советский район проспект Октября, 39 ООО «БЕСТ» | нежилые помещения первого этажа двенадцатиэтажного жилого здания | 317,8 | 13 450 000 |
| 63 | Дёмский район ул. Левитана, 14/4 ООО Мастер» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 37,3 | 1 180 000 |
| 64 | Калининский район ул. Черниковская, 56 ООО «Тонус» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 135,7 | 4 562 000 |
| 65 | Орджоникидзевский район ул. Комарова, 10 ООО «Тулкын» | нежилые помещения первого этажа трёхэтажного жилого здания | 60,3 | 2 391 000 |
| 66 | Калининский район ул. Первомайская, 27 ООО «ЦТС «Форте-ВД» | нежилые помещения первого этажа и подвала четырёхэтажного пристроя к восьмиэтажному жилому зданию | 355,9 | 12 696 000 |
| 67 | Советский район ул. Революционная, 92 ИП Исмагилов Альфир Фаритович | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 16,8 | 873 000 |
| 68 | Советский район ул. 50 лет СССР, 12 ООО «Учебно-методический центр «Эдвис» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 646 | 25 590 000 |
| 69 | Орджоникидзевский район ул. Чудинова, 14 ООО «Тарис» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 238,6 | 8 980 000 |
| 70 | Кировский район ул. Ленина, 44/46 ООО Торговый дом «Клеопатра» | нежилые помещения цокольного этажа четырёхэтажного жилого здания | 81 | 5 209 000 |
| 71 | Калининский район ул. Первомайская, 26 ООО «Мир Фото» | нежилые помещения первого этажа восьмиэтажного жилого здания | 41,4 | 1 837 000 |
| 72 | Орджоникидзевский район ул. Богдана Хмельницкого, 123 ООО «ДЭНТА» | нежилые помещения первого этажа десятиэтажного жилого здания | 77,2 | 2 514 000 |
| 73 | Орджоникидзевский район ул. Свободы, 25 ООО «НАШ СТИЛЬ» | нежилые помещения первого этажа четырёхэтажного жилого здания | 104 | 3 228 000 |
| 74 | Кировский район ул. Ленина, 20 ИП Хабибов Ильдар Завзятович | нежилые помещения первого, цокольного этажей и подвала отдельно стоящего трёхэтажного нежилого здания и пристроя к нему | 471,9 | 18 000 000 |
| 75 | Орджоникидзевский район ул. Комарова, 18 ООО «БАЛ-Сервис» | нежилые помещения первого этажа двенадцатиэтажного жилого здания | 163,5 | 6 392 000 |
| 76 | Советский район ул. Ленина, 65 ИП Жолобов Роман Юрьевич | отдельно стоящее одноэтажное нежилое строение с земельным участком | 6,5 з/у 12 | 330 000 |
| 77 | Орджоникидзевский район ул. Первомайская, 19 ООО «СЕГА» | нежилые помещения первого этажа четырёхэтажного жилого здания | 119,6 | 4 800 000 |
| 78 | Орджоникидзевский район ул. Калинина, 17 ООО «ПКФ «Сонет» | нежилые помещения подвала пятиэтажного жилого здания | 240,7 | 2 860 000 |
| 79 | Калининский район ул. Первомайская, 27 ИП Тюгаева Галина Ивановна | нежилые помещения первого этажа и подвала восьмиэтажного жилого здания | 154,2 | 2 600 000 |
| 80 | Кировский район ул. Чернышевского, 127 ИП Хабирова Динара Альбертовна | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 52,1 | 2 400 000 |
| 81 | Октябрьский район проспект Октября, 132 ООО «Улицы Столицы» | нежилые помещения первого этажа и подвала пятиэтажного жилого здания | 382,9 | 11 900 000 |
| 82 | Калининский район ул. Первомайская, 34 ИП Шайхулисламова Ф.Я. | нежилые помещения цокольного этажа трехэтажного жилого здания | 31,6 | 936 000 |
| 83 | Дёмский район ул. Ухтомского, 13 ООО «Травы Башкирии» | нежилые помещения первого этажа двенадцатиэтажного жилого здания | 36,5 | 1 100 000 |
| 84 | Орджоникидзевский район ул. Дмитрия Донского, 83 ООО «Влазар» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 98,4 | 3 052 000 |
| 85 | Орджоникидзевский район ул. Калинина, 69 ООО «Синтез» | нежилые помещения первого этажа трёхэтажного жилого здания | 82,3 | 2 770 000 |
| 86 | Калининский район ул. Свободы, 16 ООО «Энергоучёт» | нежилые помещения цокольного этажа пятиэтажного жилого здания | 157,9 | 4 150 000 |
| 87 | Октябрьский район ул. Российская, 96 ООО Фонд «Аякс» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 71,9 | 2 610 000 |
| 88 | Калининский район ул. Архитектурная, 4 ИП Цеплин А.Е. | нежилые помещения цокольного этажа четырёхэтажного жилого здания | 71,3 | 1 360 000 |
| 89 | Орджоникидзевский район ул. Ульяновых, 39 ООО «Сталкер» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к четырёхэтажному жилому зданию | 167 | 6 520 000 |
| 90 | Орджоникидзевский район ул. Ульяновых, 39 ИП Шевцов В.В. | нежилые помещения подвала четырёхэтажного жилого здания | 186,3 | 1 900 000 |
| 91 | Советский район ул. Пархоменко, 99 ООО «Башбыттехника» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 50,7 | 2 262 000 |
| 92 | Октябрьский район ул. 50 лет СССР, 43 ООО «Деметра» | нежилые помещения цокольного этажа и подвала девятиэтажного жилого здания | 266,4 | 6 890 000 |
| 93 | Советский район ул. Революционная, 97 ООО «Мир Фото» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 73,3 | 4 370 000 |
| 94 | Орджоникидзевский район проспект Октября, 123 ЗАО «Уралпродмаркет» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 91 | 3 700 000 |
| 95 | Орджоникидзевский район ул. Кремлёвская, 55 ООО «Магазин № 52 Орджоникидзевского района г.Уфы» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к пятиэтажному жилому зданию | 353,2 | 13 460 000 |
| 96 | Орджоникидзевский район бульвар Славы, 16 ООО «РИА» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 89,8 | 4 050 000 |
| 97 | Калининский район ул. Машиностроителей, 4 ООО «Медведь» | нежилые помещения цокольного этажа десятиэтажного жилого здания | 373,4 | 11 250 000 |
| 98 | Октябрьский район ул. Рихарда Зорге, 35 ООО «Торговый дом Тереза» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 140,7 | 6 020 000 |
| 99 | Советский район бульвар Хадии Давлетшиной, 16 ООО «Инвитфарм» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 47,5 | 2 140 000 |
| 100 | Калининский район ул. Кольцевая, 136/1 ООО «НОТ» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 119,5 | 3 400 000 |
| 101 | Калининский район ул. Ферина, 14 ООО «Марзо» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 112,2 | 3 400 000 |
| 102 | Октябрьский район проспект Октября, 110 ООО «Ника» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 246,6 | 12 954 000 |
| 103 | Орджоникидзевский район бульвар Славы, 14 ООО «РИА» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 98,8 | 4 470 000 |
| 104 | Орджоникидзевский район ул. Первомайская, 18 ООО «Гифез» | нежилые помещения первого этажа и подвала четырёхэтажного жилого здания | 629,4 | 11 850 000 |
| 105 | Кировский район ул. Генерала Горбатова, 3 ООО «Интер Лек» | нежилые помещения цокольного этажа девятиэтажного жилого здания | 33,8 | 1 170 000 |
| 106 | Советский район ул. Революционная, 92 ООО «Интер Лек» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 68,6 | 2 900 000 |
| 107 | Советский район проспект Октября, 40/1 ИП Рассолова Ирина Дмитриевна | нежилые помещения подвала пятиэтажного жилого здания | 43,3 | 565 000 |
| 108 | Калининский район ул. Транспортная, 46/1 ИП Макулов Олег Шамилевич | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 73 | 1 900 000 |
| 109 | Орджоникидзевский район проспект Октября, 101 ООО «Купец» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 30,1 | 1 566 000 |
| 110 | Калининский район ул. Первомайская, 76/1 ООО «Агидель» | нежилые помещения первого этажа десятиэтажного жилого здания | 64,9 | 2 470 000 |
| 111 | Дёмский район ул. Правды, 20 ООО ПОП «Плюшка» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 274,1 | 7 940 000 |
| 112 | Орджоникидзевский район бульвар Славы, 5 ООО «Риком» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 66,3 | 2 517 000 |
| 113 | Кировский район ул. Гафури, 50 ООО «Натуральные продукты» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 395,5 | 16 300 000 |
| 114 | Орджоникидзевский район ул. Первомайская, 19 ООО «Калинка» | нежилые помещения первого этажа и подвала четырёхэтажного жилого здания | 225 | 7 730 000 |
| 115 | Октябрьский район ул. Рихарда Зорге, 45 ООО «ФармЛэнд» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 161,8 | 6 486 000 |
| 116 | Калининский район ул. Первомайская, 49 ООО «Доверие» | нежилые помещения цокольного этажа пятиэтажного жилого здания | 149,7 | 5 160 000 |
| 117 | Калининский район ул. Первомайская, 29 ИП Васильев Владислав Сергеевич | нежилые помещения подвала пятиэтажного жилого здания | 209,3 | 2 103 000 |
| 118 | Советский район ул. Ленина, 84 ООО «БДК «Библиосфера» | нежилые помещения первого этажа четырёхэтажного жилого здания | 136,3 | 7 167 000 |
| 119 | Ленинский район ул. Средняя Трактовая, 13 ИП Хайруллина Э.Н. | нежилые помещения одноэтажных пристроев к нежилому зданию | 32,9 | 430 000 |
| 120 | Орджоникидзевский район проспект Октября, 158 ИП Баязитова Елена Николаевна | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 318,8 | 14 172 000 |
| 121 | Кировский район ул. Менделеева, 1 ИП Ибрагимова Любовь Николаевна | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 65,3 | 2 710 000 |
| 122 | Калининский район ул. Победы, 9 ООО «АрКом» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 163,2 | 5 230 000 |
| 123 | Октябрьский район ул. Рихарда Зорге, 44 ИП Афанасьев Михаил Владимирович | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 584,3 | 21 360 000 |
| 124 | Калининский район ул. Первомайская, 34 ООО «ТоМаТи» | нежилые помещения цокольного этажа трёхэтажного жилого здания | 34,4 | 1 000 000 |
| 125 | Советский район ул. 50-летия Октября, 20 ООО КЦ «ТРАНСТЭК» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 189 | 9 532 000 |
| 126 | Советский район ул. Ленина, 83 ООО «Волга» | нежилые помещения подвала пятнадцатиэтажного жилого здания | 75,8 | 1 270 000 |
| 127 | Октябрьский район проспект Октября, 68 ООО «Фиеста+» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 71,2 | 3 284 000 |
| 128 | Орджоникидзевский район ул. Ульяновых, 13 ООО «Белоречье» | нежилые помещения подвала пятиэтажного жилого здания | 164,8 | 4 030 000 |
| 129 | Советский район ул. Харьковская, 103 ООО «Натали» | нежилые помещения подвала трёхэтажного жилого здания | 75,4 | 1 265 000 |
| 130 | Калининский район ул. Шумавцова, 11 ООО «Неон» | нежилые помещения цокольного этажа пятиэтажного жилого здания | 262,9 | 5 330 000 |
| 131 | Орджоникидзевский район ул. Мира, 4 ЗАО «Урал-Сити» | нежилые помещения первого этажа и подвала пятиэтажного жилого здания | 554,7 | 13 460 000 |
| 132 | Октябрьский район ул. Менделеева, 207 ООО «Арника-Уфа» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 267,3 | 10 850 000 |
| 133 | Калининский район ул. Фурманова, 16 ООО «СПС» | нежилые помещения первого этажа двухэтажного жилого здания | 49,4 | 620 000 |
| 134 | Калининский район ул. Первомайская, 31 ООО «Ронд» | нежилые помещения первого этажа и подвала пятиэтажного жилого здания | 212,3 | 7 368 000 |
| 134 | Калининский район ул. Первомайская, 96 ООО «Декор-Текстиль» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к пятиэтажному жилому зданию | 470,8 | 18 900 000 |
| 135 | Кировский район ул. Софьи Перовской, 15 ООО «Магазин № 29 «Хозяйственные товары» | нежилые помещения цокольного этажа девятиэтажного жилого здания | 625,9 | 23 370 000 |
| 136 | Калининский район ул. Ферина, 14 ООО «Аркат-VII» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 56,4 | 1 430 000 |
| 137 | Калининский район ул. Черниковская, 9 ООО Торговый дом «Чулпан» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к пятиэтажному жилому зданию | 281,7 | 7 602 000 |
| 138 | Калининский район ул. Свободы, 18 ООО «Тонус» | нежилые помещения цокольного этажа пятиэтажного жилого здания | 94,9 | 3 035 000 |
| 139 | Калининский район ул. Свободы, 6 ООО «Табиб» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 89,3 | 3 500 000 |
| 140 | Кировский район ул. Карла Маркса, 5 а ООО «Брют» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 71,1 | 3 610 000 |
| 141 | Дёмский район ул. Ухтомского, 12 ООО «РосАвиа» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 26,6 | 660 000 |
| 142 | Орджоникидзевский район ул. Коммунаров, 67 ООО «Дарья» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 185,9 | 5 895 000 |
| 143 | Советский район ул. Мингажева, 158 ИП Курков Олег Викторович | нежилые помещения первого этажа десятиэтажного жилого здания | 22 | 999 000 9 |
| 144 | Октябрьский район ул. Российская, 45/1 ООО «Королинка» | нежилые помещения первого и цокольного этажей, встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 254,1 | 6 550 000 |
| 145 | Кировский район ул. Октябрьской революции, 3 ООО «Связь времён» | нежилые помещения первого этажа трёхэтажного нежилого здания | 211,2 | 12 400 000 |
| 146 | Калининский район ул. Ферина, 14 ИП Калинина Елена Борисовна | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 42,8 | 1 100 000 |
| 147 | Калининский район ул. Ферина, 6 ООО «Шатлык» | нежилые помещения первого этажа и подвала четырёхэтажного жилого здания | 121,2 | 1 905 000 |
| 148 | Октябрьский район ул. 50 лет СССР, 47 ИП Чечнёв Андрей Геннадьевич | нежилые помещения цокольного этажа, встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 131,7 | 4 600 000 |
| 149 | Октябрьский район проспект Октября, 114/1 ИП Терлеева Анджелика Львовна | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 138,9 | 6 332 000 |
| 150 | Кировский район ул. Кирова, 91 ООО «Камея» | нежилые помещения цокольного этажа девятиэтажного жилого здания | 384,7 | 14 736 000 |
| 151 | Калининский район ул. Свободы, 6 ООО «Бакалея» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 463,4 | 15 800 000 |
| 152 | Калининский район ул. Первомайская, 69 ООО «Фардиком» | нежилые помещения цокольного этажа пятиэтажного жилого здания | 173 | 4 678 000 |
| 153 | Орджоникидзевский район ул. Конституции, 9 ООО «Стоматкабинет-БЛЕСК» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 173 | 6 870 000 |
| 154 | Калининский район ул. Архитектурная, 4 ООО магазин «Школьные товары» | нежилые помещения цокольного этажа четырёхэтажного жилого здания | 28,8 | 481 000 |
| 155 | Орджоникидзевский район ул. Нежинская, 15 ООО Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» | нежилые помещения подвала пятиэтажного жилого здания | 175,6 | 3 058 000 |
| 156 | Орджоникидзевский район ул. Кольцевая, 89 ООО «Магазин «Лель» | нежилые помещения первого этажа и подвала двухэтажного жилого здания | 252,6 | 7 029 000 |
| 157 | Орджоникидзевский район ул. Чудинова, 16 ООО «АСКО» | нежилые помещения цокольного этажа пятиэтажного жилого здания | 58,5 | 2 153 000 |
| 158 | Советский район проспект Октября, 6 ИП Терехов В.В. | нежилые помещения подвала пятиэтажного жилого здания | 76,6 | 1 158 000 |
| 159 | Советский район ул. Менделеева, 145/1 ООО «Бытсервис» | нежилые помещения цокольного этажа пятиэтажного жилого здания | 78 | 2 722 000 |
| 160 | Советский район ул. Степана Халтурина, 41 ООО «Промышленная технология» | нежилые помещения первого этажа и подвала пятиэтажного жилого здания | 473,3 | 10 184 000 |
| 161 | Калининский район ул. Вологодская, 38 ЗАО «Башторгодежда» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 927,9 | 23 230 000 |
| 162 | Кировский район ул. Цюрупы, 85 ООО «Золотой Дракон» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 258,7 | 12 700 000 |
| 163 | Орджоникидзевский район проспект Октября, 97/1 ООО «Уфастройинвест» | нежилые помещения первого этажа пятиэтажного жилого здания | 171,7 | 6 790 000 |
| 164 | Калининский район ул. Свободы, 8 ИП Суфияров Эдуард Олегович | нежилые помещения цокольного этажа пятиэтажного жилого здания | 41 | 1 281 000 |
| 165 | Октябрьский район ул. Российская, 43 ООО «Уралспецснаб» | нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенные к десятиэтажному жилому зданию | 326,8 | 12 620 000 |
| 167 | Дёмский район ул. Ухтомского, 10 ООО «Карне» | нежилые помещения первого и второго этажей, встроенно-пристроенные к четырнадцати-этажному жилому зданию | 709,8 | 15 350 000 |
| 168 | Октябрьский район ул. 50 лет СССР, 47 ООО «Кабул» | нежилые помещения цокольного этажа, встроенно-пристроенные к девятиэтажному жилому зданию | 225,7 | 10 189 000 |
| 169 | Кировский район ул. Пушкина, 54 ООО «Бытсервис» | нежилые помещения первого этажа девятиэтажного жилого здания | 155,2 | 7 028 000 |
