Акции! Срочно!!! Квартиры со скидками от инвесторов и подрядчиков. Дешевле, чем у застройщиков.
01.07.2016
Квартиры от подрядчиков со скидками. Количество вариантов ограничено!Цена окончательная, при покупке больших квартир, или нескольких квартир возможны дополнительные скидки. Услуги риэлтора оплачивает подрядчик.

| № п/п | Наименование местоположения | этаж/ этаж-ность | кол-во комнат | общая площадь (м2) | цена за 1 м2 | стоимость (руб) |
| 1 | Чкалова/Союзная д.12/1 | 18 | 3 | 69.11 | 41 000 | 2 833 510 |
| 2 | Чкалова/Союзная д.12/1 | 20 | 3 | 69.11 | 39 000 | 2 695 290 |
| 3 | Союзная д.9 | 5,10,15 | 1 | 34.1 | 39 000 | 1 329 900 |
| 4 | Союзная д.9 | 5,10,15 | 1 | 34.91 | 39 000 | 1 361 490 |
| 5 | ЖК "Черемушки", секция 3А | 6 | 2 | 69.84 | 47 000 | 3 282 480 |
| 6 | мкр. "Парковый", 1А | 4 | 4 | 111.62 | 59 000 | 6 585 580 |
| 7 | мкр. "Парковый", 3 | 4 | 3 | 110.58 | 59 000 | 6 524 220 |
| 8 | мкр. "Парковый", 4 | 3 | 3 | 94.31 | 59 000 | 5 564 290 |
| 9 | мкр. "Парковый", 1А | 2 | 3 | 98.83 | 59 000 | 5 830 970 |
| 10 | мкр. "Парковый", 1А | 2 | 4 | 116.67 | 58 000 | 6 766 860 |
| 11 | мкр. "Парковый", 1Б | 2 | 4 | 116.67 | 59 000 | 6 883 530 |
| 12 | ул.Гоголя-2 | 3 | 3 | 106.24 | 60 000 | 6 374 400 |
| 13 | ул.Гоголя-2 | 3 | 2 | 90.67 | 60 000 | 5 440 200 |
| 14 | ул.Гоголя-2 офисное помещение | 1 | офис | 112 | 71 000 | 7 952 000 |
По вопросам приобретения обращайтесь:
Количество просмотров - 1753









