Карта цен на готовое жилье в городах Сети Агентств Недвижимости ЭКСПЕРТ на 20 апреля 2012
20.04.2012
.jpg)
| Город | Цена кв.м., тыс руб |
| Москва | 157 |
| Уфа | 53,4 |
| Ангарск | 34,3 |
| Архангельск | 54,66 |
| Астрахань | 34,5 |
| Березники | 28 |
| Георгиевск | 28,5 |
| Екатеринбург | 57,7 |
| Ижевск | 41,56 |
| Ишимбай | 25,5 |
| Краснодар | 44,64 |
| Оренбург | 41 |
| Пермь | 46,8 |
| Салават | 30 |
| Смоленск | 39 |
| Соликамск | 28,8 |
| Стерлитамак | 35 |
| Старый Оскол | 35,6 |
| Чебоксары | 44,64 |
| Ялуторовск | 27,5 |
| Орел | 38,7 |
Количество просмотров - 2482









