Новости Городского Ипотечного Банка
.jpg)
Сообщаем Вам о важных изменениях в продуктах Городского Ипотечного Банка, в части процентных ставок с 18.03.2008.
Обращаем внимание на то, что все заявки, поступающие в банк с 18/03 будут рассматриваться банком на основании указанных ниже условий.
Проконсультировать по ипотечным кредитам банка и взять на себя всю работу по оформлению всех документов могут ипотечные брокеры Сети Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ».
Изменения в кредитных продуктах Банка.
Минимальная сумма кредита по всем кредитным продуктам составляет 20 000 долларов США или 500 000 рублей (ранее 10 000 долларов США или 300 000 рублей).
| РУБЛИ | | | |
| | | | |
| Категория А (Найм-1, Найм-2, Бизнес-1) | | | |
| На любой срок от 1 до 25 лет: | | | |
| Кредитные продукты «Квартира, Дом». | | | |
| КЗ/Досрочное погашение | 5% / 5 Лет | 5% / 3 года | Без сборов за досрочное погашение |
| ≤30% | 10.49% | 11.79% | 11.99% |
| 30%<КЗ≤50% | 11.79% | 11.99% | 12.79% |
| 50%<КЗ≤65% | 12.49% | 12.99% | 13.49% |
| 65%<КЗ≤75% | 12.99% | 13.79% | 13.99% |
| 75%<КЗ≤85% | 13.49% | 14.49% | 14.99% |
| Кредитные продукты «Квартира+, Дом+». Максимальный срок действия продуктов «Квартира+» и «Дом+» - 10 лет. | Максимальный К/З по «Дом+» составляет 50%. | ||
| КЗ/Досрочное погашение | 5% / 5 Лет | 5% / 3 года | Без сборов за досрочное погашение |
| ≤30% | 15.59% | 15.79% | 16.09% |
| 30%<КЗ≤50% | 15.79% | 15.99% | 16.29% |
| 50%<КЗ≤65% | 15.99% | 16.29% | 16.49% |
| | | | |
| Категория Б (Ломбард, Бизнес-2) | | | |
| На любой срок от 1 до 25 лет: | | | |
| Кредитные продукты «Квартира, Дом». | | | |
| | | | |
| КЗ/Досрочное погашение | 5% / 5 Лет | 5% / 3 года | 5% / 1 год |
| ≤30% | 12.99% | 13.49% | 13.99% |
| 30%<КЗ≤50% | 13.49% | 13.69% | 14.29% |
| 50%<КЗ≤65% | 14.29% | 14.39% | 14.49% |
| | | | |
| Кредитные продукты «Квартира+, Дом+». Максимальный срок действия продуктов «Квартира+» и «Дом+» - 10 лет. | Максимальный К/З по «Дом+» составляет 50%. | ||
| | | | |
| КЗ/Досрочное погашение | 5% / 5 Лет | 5% / 3 года | 5% / 1 год |
| ≤30% | 17.99% | 18.99% | 19.99% |
| 30%<КЗ≤50% | 18.49% | 19.49% | 20.99% |
| 50%<КЗ≤65% | 18.99% | 19.99% | 21.99% |
| ДОЛЛАРЫ | | | |
| | | | |
| Категория А (Найм-1, Найм-2, Бизнес-1) | | | |
| На любой срок от 1 до 25 лет: | | | |
| Кредитные продукты «Квартира, Дом». | | | |
| КЗ/Досрочное погашение | 5% / 5 Лет | 5% / 3 года | Без сборов за досрочное погашение |
| ≤30% | 9.99% | 10.29% | 10.49% |
| 30%<КЗ≤50% | 10.59% | 10.79% | 10.99% |
| 50%<КЗ≤65% | 10.79% | 10.99% | 11.19% |
| 65%<КЗ≤75% | 11.09% | 11.29% | 11.59% |
| 75%<КЗ≤85% | 11.59% | 11.79% | 11.99% |
| | | ||
| Кредитные продукты «Квартира+, Дом+». Максимальный срок действия продуктов «Квартира+» и «Дом+» - 10 лет. | Максимальный К/З по «Дом+» составляет 50% | ||
| КЗ/Досрочное погашение | 5% / 5 Лет | 5% / 3 года | Без сборов за досрочное погашение |
| ≤30% | 12.49% | 12.79% | 13.29% |
| 30%<КЗ≤50% | 12.79% | 12.99% | 13.49% |
| 50%<КЗ≤65% | 12.99% | 13.19% | 13.99% |
| | | | |
| Категория Б (Ломбард, Бизнес-2) | | | |
| На любой срок от 1 до 25 лет: | | | |
| Кредитные продукты «Квартира, Дом». | | | |
| КЗ/Досрочное погашение | 5% / 5 Лет | 5% / 3 года | 5% / 1 год |
| ≤30% | 12.49% | 12.79% | 13.99% |
| 30%<КЗ≤50% | 12.79% | 12.99% | 14.49% |
| 50%<КЗ≤65% | 12.99% | 13.49% | 14.99% |
| | | | |
| Кредитные продукты «Квартира+, Дом+». Максимальный срок действия продуктов «Квартира+» и «Дом+» - 10 лет. | Максимальный К/З по «Дом+» составляет 50% | ||
| КЗ/Досрочное погашение | 5% / 5 Лет | 5% / 3 года | 5% / 1 год |
| ≤30% | 17.49% | 17.79% | 17.99% |
| 30%<КЗ≤50% | 17.79% | 17.99% | 18.49% |
| 50%<КЗ≤65% | 18.49% | 18.99% | 19.49% |
- Бесплатное рассмотрение заявок от брокеров: Банк не взимает сбор за рассмотрение заявлений на кредит по документам Клиентов, поступающим от сертифицированных Ипотечных Брокеров Банка!
- (ВАЖНО!) В рамках Акции «Ипотека дешевле: сэкономь на сборах», клиентам, подписавшим кредитный договор в период с 26 Февраля по 30 Апреля, предоставляется скидка по стандартному тарифу «Сбор за выдачу кредита» в размере:
100% для Клиентов Банка, заявления на кредит по которым получены от Ипотечных Брокеров.
50% для Клиентов Банка, заявления на кредит по которым получены от других источников.
- Кредитование заемщиков категории «Ломбард»: документальное подтверждения работодателем дохода клиента или детального анализа бизнеса клиента Банком НЕ требуется!
- Максимальная сумма кредита доходит до 1,000,000 долларов США / 25,000,000 рублей!
- Большие суммы кредитов на единицу доходов: в т.ч. за счет учета доходов не только супругов, но и еще 2 любых кредитоспособных лиц (с учетом возрастных ограничений)!
- Низкие фиксированные процентные ставки. Минимальное значение процентных ставок по долларовым кредитам составляет всего 9.99% годовых, по кредитам в рублях 10.49%!
- Низкие тарифы комиссионного вознаграждения, так, например, тариф за обналичивание кредитных средств составляет всего 2 000р!
- Низкий минимальный первоначальный взнос!
- Либеральные требования к квартирам: квартиры с перепланировками, с газовыми колонками, нет ограничений по количеству квартир в цепочке, в квартире могут быть зарегистрированы третьи лица, дома с разными перекрытиями и различной этажности, 5-ти этажные блочные и панельные дома (за исключением города Москва), построенные с 01/01/1960 года!
- Отсутствие комиссии за ведение ссудного счета!
- Обмен потоками клиентов: агентства недвижимости и ипотечные брокеры, создающие потоки клиентов в банк, вправе рассчитывать на ответный поток клиентов со стороны Банка!
- Интернет-Банк для заемщиков банка: 24 часа в сутки On-Line информация по остаткам на счетах, осуществленным платежам, датам и суммам следующих платежей!
Количество просмотров - 1898









