Недвижимость Уфы. Аукцион по продаже права заключения договоров аренды имущества
Министерство земельных и имущественных отношений РБ сообщает о проведении согласно приказу от 29 декабря 2008 года №2027 открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды имущества, находящегося в собственности РБ.
Форма торгов: Открытые по составу участников и по форме подачи предложения о цене.
Адрес: г. Уфа, ул. Цюрупы, 13, тел. 273-73-88, 272-77-95, 273-16-36, 272-90-27.
Организатор аукциона: Министерство земельных и имущественных отношений РБ (далее – Минземимущество РБ).
Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: г. Уфа, ул. Цюрупы, 13 кабинеты 304, 325, начало срока подачи заявок на участие в аукционе – 31 декабря 2008 года, в течение рабочего времени с 10-00 до 17-00 часов, окончание срока подачи заявок – 27 января 2009 года до 17-00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: 02 февраля 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 13, каб. 119.
Предмет аукциона: Продажа права аренды государственного имущества РБ по следующим лотам:
| № лота | Адрес объекта | Харак-теристика объекта | Площадь поме-щения, кв.м | Вид разрешенного использования | Начальная цена размера арендной платы в месяц, руб | Шаг аукциона, (5%), руб | Размер задатка (20%), руб | Доп.условия | Срок аренды |
| | г. Уфа, Р.Зорге, 55 | Гостиничный комплекс | 3861,7 | Гостиница, бассейн | 2079313,73 | 103965,69 | 4990352,95 | Охранные мероприятия. Ревизия и ремонт систем водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, отопления. Обеспечения комплекса системой связи. Ремонт помещений комплекса и плавательных бассейнов, обеспечение бытовыми помещениями комплекса | 5 лет |
| | г. Уфа, ул. З.Валиди, 34 | Гостиничный комплекс | 1592,7 | гостиница | 90166,20 | 4508,31 | 216398,88 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Пушкина, 95 | Помещение на 2 этаже | 26,9 | Административная деятельность организаций на рынке ценных бумаг | 26145,41 | 1307,27 | 62748,98 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Пушкина, 95 | Помещение на 5 этаже | 5 | Услуги связи | 846,78 | 42,34 | 2032,26 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Советская, 18 | Помещение на 5 этаже Помещения на цокольном этаже | 91,8 | склад | 29809,21 | 1490,46 | 71542,11 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Советская, 18 | Помещения на цокольном этаже | 17,7 | Услуги связи | 2394,80 | 119,74 | 5747,52 | | 360 дней |
| | г. Уфа, пр. Октября, 2 | Помещения на 1 этаже | 52,4 | Административная деятельность | 46402,97 | 2320,15 | 111367,13 | субаренда | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. К.Маркса, 51 | Помещения на 1 этаже | 38,3 | Общественное питание | 8731,94 | 436,60 | 20956,66 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Р.Зорге, 19/2 | Помещения на 1 этаже | 55,9 | Торговая деятельность | 14963,22 | 748,16 | 35911,73 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Ульяновых, 65 | Помещения на 1 этаже | 842,9 | Склад | 130639,48 | 6531,97 | 313534,75 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. К.Маркса, 53 | Помещения на цокольном этаже | 95,4 | Торговая деятельность | 23456,75 | 1172,84 | 56296,20 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ст. Уршак | Помещения на 1,2 этажах | 729,2 | Административная деятельность, производство продуктов питания | 37255,40 | 1862,77 | 89412,95 | Административная деятельность – 17,8 кв.м; производственная – 711,4 кв.м | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Театральная, 5 | Помещение подвала | 136,0 | Общественное питание | 7927,77 | 396,39 | 19026,64 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Ленина, 20/2 | Помещения подвала и 1 этажа | 162,6 | Банковская деятельность | 61062,56 | 3053,13 | 146550,15 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Ленина, 20/2 | Помещения на 1,2 этажах | 140,7 | Фотоуслуги | 12173,10 | 608,65 | 29215,43 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Достоевского, 54 | Помещения на 1 этаже | 65,4 | Юридическая консультация | 10947,38 | 547,37 | 26273,71 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Гафури, 74 | Помещения на 1 этаже | 1 | Торговая деятельность | 245,27 | 12,26 | 588,64 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Чернышевского, 41 | Помещения на 1 этаже | 1 | Торговая деятельность | 241,91 | 12,10 | 580,59 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Достоевского, 54 | Помещения на 1 этаже | 59,4 | Ремонт и облуживание оргтехники | 13920,24 | 696,01 | 33408,58 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Кувыкина, 96 | Помещения подвала | 103,6 питание | общественное | 5725,95 | 286,3 | 13742,28 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Трамвайная, 5а | Помещения на 1 этаже | 70,1 | Склад | 9414,82 | 470,74 | 22595,58 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Достоевского, 54 | Помещения на 1 этаже | 26,3 | Диспетчерский пункт организации, занимающейся обслуживание м лифтов | 4402,39 | 220,12 | 10565,73 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Гафури, 74 | Помещения на 1 этаже | 4 | Пункт приема платежей | 981,08 | 49,05 | 2354,59 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Лесотехникума, 92/1 | Помещения на 1 этаже | 14,9 | Банковская деятельность | 4302,92 | 215,15 | 10327,01 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Достоевского 132 | Помещения на 2 этаже диагностического центра | 15,54 | Подбор, настройка слуховых аппаратов | 4907,89 | 245,39 | 11778,94 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Достоевского 132 | Помещения на 1 этаже | 1,1 | Установка торговых автоматов по продаже бахил | 351,10 | 17,56 | 842,64 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Достоевского 132 | Помещения на 1 этаже | 1,6 | Установка торговых автоматов по продаже горячих напитков | 510,69 | 25,53 | 1225,66 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Кооперативная, 67 | Помещения на 1 этаже (лит. А) и 1,2,3 этаже (лит.Б) | 1227,6 | Производство | 100535,09 | 5026,75 | 241284,22 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. пр. Октября 4 | Помещения подвала | 2008,0 | Торговая деятельность | 194218,02 | 9710,90 | 466123,25 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Союзная 37 | Помещения на 1 этаже | 2 | Торговая деятельность | 241,30 | 12,07 | 579,12 | | 360 дней |
| | г. Уфа, ул. Уфимское шоссе 3 | Помещения на 1 этаже | 627,9 | Производство | 80166,00 | 4008,30 | 192398,40 | | 360 дней |
По вопросам аукциона обращаться: г. Уфа, ул. Цюрупы, 13, каб. 304, 325, тел. 273-73-88, 272-77-95, 273-16-36, 272-90-27.
Ознакомиться с полным текстом информационного сообщения можно в газете «Башкортостан» от 30 декабря 2008 года, № 259 (25309).
Информация размещена на портале Сети Агентств Недвижимости "ЭКСПЕРТ"
Количество просмотров - 2836









