Коммерческая недвижимость в Уфе. Цены в июле 2009 г. практически не изменились. Наблюдается состояние устойчивого равновесия
| Торговая недвижимость | |||||
| | Цена продажи, руб./ кв.м | Арендные ставки, руб. за кв.м/мес. | |||
| Средняя цена предложения по городу | 60000 | 900 | |||
| | Средняя цена (по состоянию на начало августа) | Диапазон (минимум-максимум) | Средняя цена (по состоянию на начало августа) | Диапазон (минимум-максимум) | |
| Центр | 110000 | 70000-120000 | 1100 | 750-1500 | |
| Районы, приближенные к центру | 54000 | 55000-80000 | 800 | 700-900 | |
| Окраины | 30000 | 30000-35000 | 500 | 400-600 | |
| Офисная недвижимость | |||||
| | Цена продажи, руб/ кв.м | Арендные ставки, руб. за кв.м/мес. | |||
| Средняя цена предложения по городу | 45000 | 600 | |||
| | Средняя цена предложения (по состоянию на начало августа) | Диапазон (минимум-максимум) | Средняя цена предложения (по состоянию на начало августа) | Диапазон (минимум-максимум) | |
| Класс A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Класс B | 60000-70000 | 60000-80000 | 800 | 600-900 | |
| Класс C | 45000-50000 | 40000-50000 | 600 | 400-700 | |
| Класс D | 35000 | 30000-35000 | 450 | 350-550 | |
| Складская недвижимость | |||||
| | Цена продажи, руб/ кв.м | Арендные ставки, руб. за кв.м/мес. | |||
| Средняя цена предложения по городу | 8000 | 180 | |||
| | Средняя цена предложения (по состоянию на начало августа) | Диапазон (минимум-максимум) | Средняя цена предложения (по состоянию на начало августа) | Диапазон (минимум-максимум) | |
| Класс A | 20000-25000 | 23000-30000 | 0 | 0 | |
| Класс B | 13000-15000 | 13000-20000 | 230 | 220-240 | |
| Класс C | 7000 | 8000-10000 | 180 | 170-190 | |
| Класс D | 3500-5000 | 4500-6000 | 130 | 110-150 | |
Количество просмотров -









