Недвижимость Соликамска. Индексы рынка недвижимости г. Соликамск (Пермский край)
17.09.2008
| индексы рынка недвижимости г.соликамск | |||
| вторичное жилье на 18.09.2008 | |||
| район | средняя ст-ть 1 кв.м. | изменения с августа мес. | |
| Клестовка | 44 270,00р. | +2% | |
| 3 м-он | 42 959,00р. | +8% | |
| Боровск | 39 611,00р. | +1,2% | |
| Красное | 37 646,00р. | +1,9% | |
| Центр | 37 282,00р. | -0,2% | |
| Н.Больничный | 39 859,00р. | +5% | |
| В.Больничный | 34 743,00р. | +5% | |
| Тохтуево | 32 670,00р. | +3% | |
| Анашкин хутор | 21 987,00р. | +3% | |
| аренда жилья на 18.09.08 | |||
| 1 комнатная квартира | 5 000 руб./мес. | +2% | |
| 2-х комнатная квартира | 6 000 руб./мес. | +2% | |
| 3-х комнатная квартира | 7 500 руб./мес. | +2% | |
| коммерческая недвижимость аренда на 18.09.08 | |||
| торговая | 766 руб./кв.м. | 0% | |
| офисная | 420 руб./кв.м. | 0% | |
| складская | 300 руб./кв.м. | 0% | |
Информация подготовлена ООО "Агентство Недвижимости "ЭКСПЕРТ"
Ивановой Анной, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 173 В, оф. 403, тел. (34253) 7-54-94
Объекты недвижимости http://www.expert-russia.ru/immovables/agency/68
Количество просмотров -









