Кредиты, предоставленные физическим лицам – резидентам. Динамика 2006-2008 годов по информации Банка России
01.10.2008
| Кредиты | 01.01.2006 млрд.руб. | 01.01.2007 млрд.руб | 01.01.2008 млрд.руб | 01.04.2008 млрд. руб. | Прирост | ||
| За 2008 год% | За 2007 год% | За 1 кв.2008г | |||||
| Всего | 1051,49 | 1877,03 | 2963,63 | 3190,59 | 78,5 | 57,9 | 7,7 |
| В т.ч. просроченная задолженность | 19,73 | 50,32 | 96,41 | 110,41 | 158,1 | 91,6 | 14,5 |
| В % от общего объема кредитов | 1,88 | 2,68 | 3,25 | 3,46 | | | |
| Ипотечные жилищные кредиты | 52,79 | 233,9 | 611,21 | 704,97 | 343,1 | 161,3 | 15,3 |
| В % от общего объема кредитов | 5,02 | 12,46 | 20,62 | 22,1 | | | |
| В т.ч. просроченная задолженность | 0,05 | 0,05 | 0,8 | 1,31 | -7,7 | 1535,4 | 64,1 |
| В % от общего объема жилищных кредитов | 0,1 | 0,02 | 0,13 | 0,19 | | | |
| Потребительские кредиты ( без ИЖК) | 998,71 | 1643,13 | 2352,42 | 2485,62 | 64,5 | 43,2 | 5,7 |
| В % от общего объема кредитов | 94,98 | 87,54 | 79,38 | 77,9 | | | |
| В т.ч. просроченная задолженность | 19,68 | 50,27 | 95,61 | 109,1 | 155,5 | 90,2 | 14,1 |
| В % от объема потребительских кредитов | 1,97 | 3,06 | 4,06 | 4,39 | | | |
Источник: Журнал «Росбанк»
Опубликовано:
Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ» www.expert-russia.ru
Единая Информационная Служба (347) 223-3-223
Количество просмотров -







