Кадастровая стоимость земель садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан вне черты поселений в ряде субъектов Российской Федерации
Кадастровая стоимость земель садоводческих,
огороднических и дачных объединений граждан
вне черты поселений в ряде субъектов Российской Федерации,
| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | минимальная | средняя | максимальная |
| 1. | Республика Адыгея | 1,4 | 14,9 | 39,0 |
| 2. | Республика Ингушетия | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3. | Хабаровский край | 0,5 | 4,7 | 10,3 |
| 4. | Камчатская область | 0,3 | 4,6 | 10,3 |
| 5. | Липецкая область | 1,3 | 6,4 | 8,2 |
| 6. | Курская область | 1,1 | 5,2 | 7,9 |
| 7. | Нижегородская область | 1,6 | 4,9 | 14,2 |
| 8. | Смоленская область | 1,2 | 4,7 | 5,0 |
| 9. | Тульская область | 1,6 | 4,5 | 6,0 |
| 10. | Калужская область | 1,5 | 4,5 | 6,3 |
| 11. | Московская область | 62,7 | 184,4 | 783,0 |
| 12. | Удмуртская Республика | 0,8 | 4,6 | 8,4 |
Примечание:
В 2005 году земельный налог для садоводов и огородников составлял
от 0,1 до 4,9 коп./кв.м., для дачников - 35,2 коп./кв.м. Эти ставки применялись с учетом коэффициентов увеличения налога в зависимости от рекреационной ценности территории (коэффициент от 1,5 до 8,0).
В 2006 году с введением муниципальным образованием на своей территории 31 главы Налогового кодекса Российской Федерации, земельный налог для садоводов и огородников будет составлять в среднем по России от 1,2 коп./кв.м. до 40,2 коп./кв.м, а по Московской области от 3,5 коп./кв.м. до 105 коп./кв.м. Для дачников в среднем по России – от 0,31 руб./кв.м. до 1,9 руб./кв.м., а по Московской области – от 1,5 до 12,3 руб./кв.м.
Обобщенные сведения об утвержденных удельных показателях кадастровой стоимости земель садоводческих, огороднических и дачных объединений
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб./кв.м. | |
| | | минимальный | максимальный |
| 1 | Республика Адыгея | 0,50 | 39,00 |
| 2 | Республика Алтай | 1,30 | 10,90 |
| 3 | Республика Бурятия | 0,30 | 5,70 |
| 4 | Республика Дагестан | 4,40 | 50,60 |
| 5 | Республика Карелия | 0,40 | 26,20 |
| 6 | Республика Татарстан | 17,30 | 45,50 |
| 7 | Республика Хакасия | 1,76 | 5,20 |
| 8 | Чувашская Республика | 0,40 | 19,00 |
| 9 | Краснодарский край | 1,49 | 284,90 |
| 10 | Хабаровский край | 0,50 | 10,30 |
| 11 | Архангельская область | 2,10 | 22,50 |
| 12 | Брянская область | 0,10 | 10,50 |
| 13 | Владимирская область | 0,80 | 19,30 |
| 14 | Ивановская область | 0,30 | 8,30 |
| 15 | Иркутская область | 0,80 | 100,60 |
| 16 | Камчатская область | 0,50 | 10,30 |
| 17 | Липецкая область | 1,30 | 8,20 |
| 18 | Магаданская область | 2,00 | 4,40 |
| 19 | Пензенская область | 0,40 | 16,00 |
| 20 | Псковская область | 1,30 | 12,10 |
| 21 | Свердловская область | 0,50 | 16,50 |
| 22 | Смоленская область | 1,30 | 9,90 |
| 23 | Тамбовская область | 1,30 | 19,60 |
| 24 | Тверская область | 0,12 | 22,00 |
| 25 | Тульская область | 0,80 | 9,10 |
| 26 | Ульяновская область | 3,40 | 11,10 |
| 27 | Читинская область | 0,60 | 18,70 |
Обобщенные сведения об утвержденных удельных показателях кадастровой стоимости земель лесного фонда в границах лесхозов
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб./га | ||
| | | минимальный | средний | максимальный |
| 1 | Республика Тыва | 1297,0 | 1413,5 | 1592,0 |
| 2 | Республика Хакасия | 648,0 | 1635,3 | 2658,0 |
| 3 | Краснодарский край | 2320,0 | 6170,0 | 8107,0 |
| 4 | Хабаровский край | 530,0 | 1084,0 | 2860,0 |
| 5 | Иркутская область | 882,0 | 1316,0 | 1701,0 |
| 6 | Курская область | 400,0 | 4152,5 | 8751,0 |
| 7 | Липецкая область | 1311,0 | 4089,0 | 6152,5 |
| 8 | Тамбовская область | 400,0 | 3892,4 | 6101,3 |
| 9 | Читинская область | 525,0 | 1216,7 | 2013,0 |
| 10 | Еврейская автономная область | 566,0 | 1358,4 | 24443,0 |
| 11 | Агинский Бурятский АО | 942,0 | 1109,0 | 1276,0 |
| 12 | Усть-Ордынский Бурятский АО | 816,0 | 1143,2 | 1336,0 |
| 13 | Эвенкийский АО | 748,5 | 1157,5 | 1430,5 |
Сведения об удельных показателях кадастровой стоимости земель
промышленности и иного специального назначения
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб./кв.м. | ||
| | | минимальный | средневесовой | максимальный |
| 1 | Республика Татарстан | 0,11 | 11,43 | 292,80 |
| 2 | Ивановская область | 0,14 | 7,74 | 1246,00 |
| 3 | Курганская область | 0,04 | 1,10 | 799,29 |
| 4 | Пензенская область | 0,04 | 10,01 | 483,77 |
| 5 | Ульяновская область | 0,04 | 4,48 | 229,32 |
Для получения консультаций по юридическим вопросам и вопросам узаконения земли и прочей недвижимости вы можете обратиться в земельно-правовой отдел офиса «ЭКСПЕРТ» в г. Уфа, на Пр. Октября,11, тел. (347)223-16-75
Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ» www.expert-russia.ru
Количество просмотров -







