Азбука риэлтора: Средняя кадастровая стоимость земель поселений
03.08.2008
Азбука риэлтора: Средняя кадастровая стоимость земель поселений, руб./кв.м.
| № п/п | Вид использования земли | Калужская область численность поселения | Удмуртская Республика численность поселения | ||
| | | до 10 тыс. чел | более 10 тыс. чел | до 10 тыс. чел | более 10 тыс. чел |
| 1. | Многоэтажная жилая застройка | 9,4 | 2252,6 | 32.4 | 2822,9 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | 11,5 | 313,6 | 11.5 | 214,1 |
| 3. | Дачные и садовые участки | 8,9 | 247,0 | 8,4 | 205,6 |
| 4. | Гаражи и автостоянки | 9,7 | 2869,0 | 11,4 | 2984,8 |
| 5. | Объекты торговли и питания | 21,8 | 2754,8 | 32,1 | 3232,6 |
| 6. | Соцкультбыт | 8,3 | 2808,0 | 12,0 | 2625,5 |
| 7. | Промышленные объекты | 31,1 | 784,5 | 65,8 | 928,4 |
| 8. | Административные объекты | 10,4 | 2833,2 | 11,5 | 3214,2 |
| 9. | Военные объекты | 4,5 | 630,5 | 4,4 | 593,9 |
| 10. | Земли рекреации | 8,8 | 194,1 | 17,5 | 245,5 |
| 11. | Сельскохозяйственное использование | 6,5 | 169,1 | 9,2 | 224,8 |
| 12. | Леса | 4,5 | 172,6 | 13,0 | 198,3 |
| 13. | Водные объекты | 3,8 | 148,2 | 6,5 | 228,3 |
| 14. | Прочие | 3,9 | 254,8 | 4,1 | 268,1 |
Для сравнения, в Москве средняя кадастровая стоимость составляет от 1322 руб./кв.м. (земли сельскохозяйственного использования) до 11766 руб./кв.м. (объекты торговли и питания), а с учетом 69 градостроительных зон от 400 руб./кв.м. до 49290 руб./кв.м.
Для получения консультаций по юридическим вопросам и вопросам узаконения земли и прочей недвижимости вы можете обратиться в земельно-правовой отдел офиса «ЭКСПЕРТ» в г. Уфа, на Пр. Октября,11, тел. (347)223-16-75
Количество просмотров -







