Азбука риэлтора: Ограничения и запрет на приватизацию
1. Земли, изъятые из оборота, не могут предоставляться в частную собственность (п.2 ст.27 ЗК РФ).
2. Земли, ограниченные в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами (п.2 ст.27 ЗК РФ).
| Наименование земельных участков | Площадь (тыс.га) | Наименование правового акта | |
| | | | |
| I. Земли, изъятые из оборота | |||
| 1) государственные природные заповедники и национальные парки | 22,1 млн.га | подпункт 1) п.4 ст.27 ЗК РФ | |
| 2) земли, занятые ВС РФ, ПС РФ, другими войсками | 1,7 млн.га | подпункт 2) п.4 с.27 ЗК РФ | |
| 3) земли, занятые военными судами, организациями ФСБ, госохраны, ИТУ, ЛТП, воинскими и гражданскими захоронениями | 0,2 млн.га | подпункты 3), 4), 5), 8), 9) ст.27 ЗК РФ | |
| 4) земли атомной, ядерной и радиоактивной деятельности | 0,4 млн.га | подпункт 6) п.4 ст.27 ЗК РФ | |
| 5) земли ЗАТО | 0,7 млн.га | подпункт 7) п.4 ст.27 ЗК РФ, ст.6 ФЗ "О ЗАТО" | |
| 6) земли объектов госграницы Всего | 0,1 млн.га 25,2 млн.га | подпункт 10) п.4 ст.27 ЗК РФ | |
| II. Земли, ограниченные в обороте | |||
| 1) земли в пределах особо охраняемых природных территорий (заказники, памятники природы, ботанические сады, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов, лечебно-оздоровитель-ных местностей курортов) | 13,2 млн.га | подпункт 10 п.5 ст.27 ЗК РФ, пункты 2, 6, 7, 10 ст.95 ЗК РФ, пункты 2, 3 ст.96 ЗК РФ, п.4, 5 ст.28 ФЗ "Об охране окружающей среды", ст.16 ЗФ "О природных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", ст.6, 12, 16, 28 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях | |
| 2) земли запаса | 108 млн.га | п.2 ст.103 ЗК РФ | |
| 3) земли общего пользования в поселениях | 2,2 млн. | п.12 ст.85 ЗК РФ | |
| 4) земли федеральных энергетических систем, транспорта, путей сообщения, объектов информатики и связи, космической деятельности, обороны, безопасности | энер. – 0,9 млн.га транс. – 2,2 млн.га связь – 0,4 млн.га обор. – 6,9 млн.га | п.4 ст.87 ЗК РФ | |
| 5) земли водного фонда, за исключением небольших на площади замкнутых водоемов, не имеющих гидравлической связи с др. поверхностными водными объектами | 27,8 млн.га (-1,6 млн.га) | ст.40 ВК РФ | |
| 6) земли лесного фонда | 1103 млн.га | ст.12, 19 ЛК РФ | |
| 7) оленьи пастбища и пастбища отгонного животноводства | 98 млн.га и 9 млн.га | п.4 ст.1 ФЗ "Об обороте земель с/х назначения" | |
| Всего | 1373 | | |
| Итого ограничено и запрещено к приватизации | 1397 млн.га | Можно приватизировать еще 183,3 млн. га | |
| III. Распределение земель по формам собственности | |||
| 1) государственная и муниципальная собственность | 1580,3 млн.га | В том числе разграничено: Федеральная- 29,6; Региональная- 0,06; Муниципальная- 0,04 | |
| 2) собственность граждан | 123,4 млн.га | | |
| 3) собственность юридических лиц | 5,1 млн.га | | |
| Земельный фонд России | 1709 млн.га | | |
Для получения консультаций по вопросам узаконения вы можете обратиться в земельно-правовой отдел офиса «ЭКСПЕРТ» в г. Уфа, на Пр. Октября, 11, тел. (347)223-16-75
Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ»
Количество просмотров -







